Ode AS
ASÅlesund
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
163 ansatteEtablert 2020 (6 år)03.212 Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Ode Avd Alida | 928 944 182 | 9 |
Ode Avd Apalset | 936 950 051 | — |
Ode Avd Aukan | 931 051 571 | 9 |
Ode Avd Bremanger | 927 241 226 | 11 |
Ode Avd Dysjaneset | 931 750 100 | 10 |
Ode Avd Jonskjæret | 936 949 967 | — |
Ode Avd Stadsbygd | 826 354 372 | 26 |
Ode Avd Stadt | 925 813 362 | 15 |
Ode Avd Stokkeneset | 936 950 000 | 5 |
Ode Avd Støylen | 936 950 019 | 8 |
Ode Avd Vorpeneset | 929 622 138 | 12 |
Ode Avd Ålesund | 926 874 934 | 57 |
Kilde: Enhetsregisteret
Representerer du Ode AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASÅlesundDatterselskap av Ode Holding AS
Eiendomsinformasjon
1508/201/752Tomt
Andre foretak på adressen