Johan Vinje AS
ASTrondheim
Registrert med ansatteEtablert 1990 (36 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Representerer du Johan Vinje AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Eiendomsinformasjon
5001/410/658Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Tidligere eiere
Andre foretak på adressen
ASTrondheimDatterselskap av Jovien AS
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| JOHAN VINJE STÅL AS 946 279 366 Hovedaksjonær | 100 %31 281 |
| JOHAN VINJE EIENDOM A/S 917 207 003 Hovedaksjonær | 100 %13 926 |
| VIKING VENTURE 10 FOLLOW-UP AS 934 307 135 | 8.4 %2 000 |
| DYNAMISK HELSE AS 896 927 922 | 7.6 %2 380 |
| OREPA AS 913 229 746 | 6.7 %2 049 438 |
| VIKING GROWTH 32 AS 931 472 917 | 5.2 %4 000 |
| CREDO INVEST NR 8 AS 914 283 019 | 4.3 %88 114 |
| VIKING GROWTH 18 AS 923 153 209 | 3.0 %3 000 |
| PARETO STAUR SPV I AS 997 510 992 | 2.5 %282 |
| VIKING GROWTH 19 AS 923 118 810 | 2.1 %2 305 |
| VIKING GROWTH 31 AS 930 839 620 | 2.1 %2 000 |
| VIKING GROWTH 25 FOLLOW-UP AS 931 472 828 | 2.0 %3 521 |
| VIKING GROWTH 10 AS 917 653 038 | 2.0 %1 046 |
| DBC EIENDOMSFOND AS 927 410 931 | 2.0 %939 943 |
| VIKING GROWTH 27 AS 827 375 802 | 1.9 %3 000 |
| VIKING GROWTH 28 AS 928 757 668 | 1.8 %1 000 |
| VIKING GROWTH 25 AS 926 534 009 | 1.8 %2 979 |
| VIKING GROWTH 33 AS 931 472 844 | 1.8 %2 000 |
| VIKING GROWTH 30 AS 930 829 137 | 1.6 %1 263 |
| PREMIUM MARITIME FUND 2022 AS 927 614 723 | 1.5 %612 000 |
| VIKING GROWTH 34 AS 932 203 197 | 1.5 %1 710 |
| REQ REAL ESTATE FUND I AS 928 154 246 | 1.4 %89 470 |
| VIKING GROWTH 29 AS 829 941 902 | 1.3 %2 000 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | 1.1 %937 841 |
| PREMIUM MARITIME FUND 2024 AS 933 218 600 | 1.0 %375 000 |
| TRD CAMPUS HOLDING AS 914 428 580 | 1.0 %10 |
| PROVENTURE SEED II AS 913 391 136 | 0.87 %4 076 180 |
| SIGNORD AS 992 229 667 | 0.81 %4 500 000 |
| BLUEFRONT CAPITAL I AS 923 565 256 | 0.76 %20 000 |
| VIKING GROWTH 26 AS 928 069 419 | 0.75 %1 316 |
| VIKING GROWTH 22 AS 924 448 121 | 0.74 %726 |
| PROVENTURE SEED III AS 924 111 895 | 0.68 %2 138 237 |
| OSLO OPPORTUNITY II AS 923 207 201 | 0.67 %3 416 668 |
| NIDAROS SPAREBANK 937 902 719 | 0.51 %5 760 |
| BLUEFRONT CAPITAL II AS 930 338 419 | 0.47 %50 000 |
| UNION REAL ESTATE FUND III HOLDING AS 821 838 622 | 0.45 %185 447 |
| UNION REAL ESTATE FUND II HOLDING AS 915 956 211 | 0.39 %194 090 |
| OKEA ASA 915 419 062 | 0.17 %172 664 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE 937 899 408 | 0.11 %9 996 |
| KID ASA 988 384 135 | 0.09 %34 800 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | 0.06 %199 203 |
| AKVA GROUP ASA 931 693 670 | 0.06 %22 100 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | 0.06 %80 400 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | 0.05 %52 751 |
| ODFJELL SE 930 192 503 | 0.05 %36 700 |
| MULTICONSULT ASA 910 253 158 | 0.04 %11 900 |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | 0.04 %18 900 |
| BEWI ASA 925 437 948 | 0.04 %88 970 |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | 0.03 %33 600 |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | 0.03 %45 100 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | 0.03 %187 100 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | 0.03 %12 950 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | 0.03 %81 700 |
| ELKEM ASA 911 382 008 | 0.03 %187 100 |
| TGS ASA 976 695 372 | 0.03 %49 700 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | 0.02 %35 700 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | 0.02 %36 400 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | 0.01 %63 000 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | 0.01 %18 550 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | 0.01 %38 750 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %22 450 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %52 600 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %120 000 |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %39 100 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %30 447 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Johan Vinje AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret