Intertrade Shipping AS
ASOslo
Etablert 1982 (44 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Representerer du Intertrade Shipping AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASOslo
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| KJELLER TEKNOLOGIPARK AS 981 388 429 Hovedaksjonær | 100 %10 000 |
| KRONOGÅRDEN BOLIG AS 915 790 690 Hovedaksjonær | 100 %10 000 |
| MARSTEINEN AS 967 378 143 Hovedaksjonær | 100 %3 000 |
| FLØTEMARKEN AS 970 968 830 Hovedaksjonær | 100 %1 100 |
| EIENDOMSSELSKAPET VEST-SVERIGE AS 991 393 552 Hovedaksjonær | 52 %5 960 |
| GRENLAND LOGISTIKK INVEST AS 927 459 124 | 41 %266 500 |
| VISTIN PHARMA ASA 915 157 882 | 33 %14 509 280 |
| SJØSIDEN HOLDING1 AS 935 785 960 | 28 %285 |
| STOPP TUNE HOLDING AS 934 343 506 | 25 %250 |
| INVESTTECH INVEST AS 995 854 066 | 18 %5 885 679 |
| LINDEBERG KOMBINASJONSEIENDOM AS 925 338 222 | 15 %82 500 |
| HOLDCO 2 AS 934 158 814 | 8.5 %2 450 |
| KONTORFELLESSKAPET SKØYEN AS 812 971 832 | 6.7 %1 |
| MEDISTIM ASA 936 656 013 | 5.1 %935 735 |
| BORGESTAD ASA 920 639 674 | 5.0 %1 750 000 |
| SUNPHADE AS 920 159 451 | 4.5 %7 170 |
| NORTH ENERGY ASA 891 797 702 | 3.9 %4 550 000 |
| CHILIMOBIL AS 997 629 485 | 3.7 %1 100 000 |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | 3.5 %3 000 000 |
| VIKING GROWTH 12D AS 926 113 615 | 3.1 %2 855 |
| VIKING GROWTH 12C AS 923 153 276 | 2.9 %498 |
| VIKING GROWTH 12B AS 921 070 780 | 2.9 %1 000 |
| ATTIVO EIENDOMSUTVIKLING AS 991 356 347 | 2.4 %7 812 |
| VIKING GROWTH 12 AS 919 055 197 | 2.0 %1 239 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | 2.0 %845 000 |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA 983 860 516 | 1.7 %257 716 |
| WEBSTEP ASA 996 394 638 | 1.4 %400 000 |
| ABL GROUP ASA 913 757 424 | 1.3 %1 800 000 |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | 1.3 %550 635 |
| SPAREBANKEN ØST 937 888 937 | 1.1 %230 000 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE 937 899 408 | 1.1 %100 000 |
| VIKING GROWTH 20 AS 923 825 347 | 1.1 %927 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | 0.89 %900 000 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | 0.74 %1 500 000 |
| VIKING GROWTH 29 AS 829 941 902 | 0.72 %1 080 |
| DEEP VALUE DRILLER AS 926 410 652 | 0.64 %600 000 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | 0.61 %2 250 000 |
| PANORO ENERGY ASA 994 051 067 | 0.57 %650 000 |
| VIKING GROWTH 25B AS 927 437 279 | 0.53 %282 |
| VIKING GROWTH 25 AS 926 534 009 | 0.53 %900 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | 0.53 %600 000 |
| SPAREBANK 1 HELGELAND 937 904 029 | 0.45 %120 500 |
| BACHKE & CO. A/S 910 518 488 | 0.44 %3 290 |
| ODFJELL SE 930 192 503 | 0.42 %331 050 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | 0.39 %1 250 000 |
| DOF ERSTATNINGSSØKSMÅLET AS 933 576 744 | 0.37 %2 100 000 |
| VIKING GROWTH 25 FOLLOW-UP AS 931 472 828 | 0.35 %600 |
| VIKING GROWTH 24 AS 925 149 233 | 0.33 %375 |
| INSTABANK ASA 816 914 582 | 0.28 %1 250 000 |
| DRAGEFOSSEN AS 911 204 177 | 0.23 %3 |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | 0.22 %600 000 |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 837 884 942 | 0.20 %25 004 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | 0.18 %450 000 |
| BLUENORD ASA 987 989 297 | 0.15 %40 000 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | 0.14 %237 660 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | 0.12 %710 000 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | 0.11 %160 000 |
| MÅSØVAL AS 933 792 854 | 0.11 %135 000 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | 0.10 %1 006 085 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | 0.09 %400 000 |
| AXACTOR ASA 921 896 328 | 0.08 %250 000 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | 0.08 %105 000 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | 0.08 %286 000 |
| BORG INVEST AS 986 861 483 | 0.07 %76 356 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | 0.07 %1 700 000 |
| HAGA GOLF AS 981 630 238 | 0.06 %1 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | 0.06 %105 000 |
| VICTORIA EIENDOM AS 966 849 029 | 0.04 %5 100 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | 0.04 %600 287 |
| MOWI ASA 964 118 191 | 0.04 %205 000 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | 0.04 %330 000 |
| TEKNA HOLDING ASA 925 347 884 | 0.03 %75 000 |
| REACH SUBSEA ASA 922 493 626 | 0.03 %100 000 |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | 0.02 %10 000 |
| NORDA ASA 984 648 820 | 0.02 %981 |
| OTELLO CORPORATION ASA 974 529 459 | 0.01 %10 000 |
| PROSAFE SE 823 139 772 | <0,01 %22 946 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %150 000 |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %2 000 |
| VEND MARKETPLACES ASA 933 739 384 | <0,01 %1 000 |
| JOTUN A/S 923 248 579 | <0,01 %1 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %253 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Intertrade Shipping AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
Eiendomsinformasjon
0301/31/140Tomt
Andre foretak på adressen