Hamar Kommune Helse og Omsorg
ORGLHamar
Aktivt
2 824 ansatteEtablert 2004 (22 år)84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
Representerer du Hamar Kommune Helse og Omsorg?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Eiendomsinformasjon
3403/1/547Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Tidligere eiere
Andre foretak på adressen
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Bo- og Aktivitetssenteret - Kåtorp | 874 623 822 | 40 |
Finsalsenteret | 974 623 803 | 307 |
Hamar Kommune Administrasjon Helse og Omsorg | 976 639 391 | 54 |
Hamar Kommune Ajerhagan Bofelleskap | 914 759 005 | 29 |
Hamar Kommune Arbeid og Aktivitet |
| 973 663 097 |
| 38 |
Hamar Kommune Bemanningsenheten Tilrettelagte Tjenester | 836 754 182 | — |
Hamar Kommune Bofelleskap Hesteskoen | 997 608 631 | 76 |
Hamar Kommune Elverhøi Bofellesskap | 997 605 640 | 43 |
Hamar Kommune Farmen Boliger | 823 995 342 | 28 |
Hamar Kommune Fengselshelsetjenesten | 987 041 072 | 5 |
Hamar Kommune Finsalhagen Omsorgsenhet | 916 611 080 | 77 |
Hamar Kommune Frisklivsentral | 914 758 955 | 9 |
Hamar Kommune Furubergjordet Bofellesskap | 997 605 721 | 46 |
Hamar Kommune Furubergveien Bofellesskap | 997 605 829 | 26 |
Hamar Kommune Furutoppen Avlastningsbolig | 891 535 392 | 33 |
Hamar Kommune Fysioterapitjenesten | 987 039 655 | — |
Hamar Kommune Hedmarken Legevakt | 987 039 604 | 132 |
Hamar Kommune Hellevegen Bofellesskap | 997 605 950 | — |
Hamar Kommune Hjemmetjenesten | 974 623 838 | 475 |
Hamar Kommune Hjemmetjenesten Hverdagsmestring | 927 156 121 | — |
Hamar Kommune Hjemmetjenesten Lindrende | 927 156 199 | — |
Hamar Kommune Jønsrudvegen Bofellesskap | 936 754 236 | — |
Hamar Kommune Klukstuen Omsorgsbolig | 987 423 765 | 44 |
Hamar Kommune Kløverenga Bolig | 997 608 712 | 39 |
Hamar Kommune Kåtorp Bokollektiv | 997 608 739 | 26 |
Hamar Kommune Lageråvegen Bolig | 923 993 290 | 68 |
Hamar Kommune Maths Pedersens Gate Bofellesskap | 997 605 993 | — |
Hamar Kommune Miljøarbeidertjeneste Personlige Assistenter | 914 616 069 | 37 |
Hamar Kommune Psykiatrisk Dagsenter | 973 663 089 | — |
Hamar Kommune Sigurd Jarls Gate Bofellesskap | 997 606 019 | 32 |
Hamar Kommune Skjønsberg Barne- og Avlastningsbolig | 923 997 245 | 115 |
Hamar Kommune Skjønsberg Boffellesskap | 923 562 486 | — |
Hamar Kommune Solhellinga 10 | 997 608 771 | 44 |
Hamar Kommune Solhellinga 14/16 Bofellesskap | 973 663 100 | 109 |
Hamar Kommune Solhellinga 4 | 997 608 615 | 41 |
Hamar Kommune St. Olavsgate Bofellesskap | 997 605 675 | 50 |
Hamar Kommune Team Yngres Enhet | 914 616 123 | 29 |
Hamar Kommune Tilrettelagte Tjenester Omsorgslønn og Avlastning | 936 754 457 | — |
Hamar Kommune Vekten Bofellesskap | 997 608 666 | 40 |
Hamar Kommune Vibakken Bofellesskap | 936 754 392 | — |
Hamar Kommune Vognvegen Bofellesskap | 997 608 682 | 40 |
Hamar Kommune Øverenga Bofellesskap | 997 608 704 | 58 |
Helse og Omsorg Kjøkken og Kantine | 914 759 625 | 36 |
Klukstuen Omsorgssenter | 986 316 108 | 146 |
Parkgården Sykehjem | 874 623 792 | 195 |
Prestrudsenteret | 974 623 781 | 248 |
Samfunnsmedisinsk Enhet for Hamarregionen | 914 758 157 | 7 |
Seterløkka Omsorgsbolig | 935 931 517 | — |
Kilde: Enhetsregisteret
ORGLHamarDatterselskap av Hamar Kommune