Grimstad Kommune Helse og Omsorg
ORGLGrimstad
Aktivt
1 581 ansatteEtablert 1996 (30 år)84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
Eiendomsinformasjon
4202/200/179Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Andre foretak på adressen
Representerer du Grimstad Kommune Helse og Omsorg?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Brannstasjonen Legesenter | 987 923 504 | 17 |
Grimstad Kommune Arbeid og Aktivitet | 922 351 007 | 93 |
Grimstad Kommune Barnebolig | 932 715 570 | — |
Grimstad Kommune Berge Gård | 987 922 591 | 75 |
| 987 923 520 |
| 33 |
Grimstad Kommune Feviktun | 874 549 002 | 176 |
Grimstad Kommune Forebyggende og Rehabilitering | 987 923 474 | 10 |
Grimstad Kommune Frivolltun | 974 548 984 | 158 |
Grimstad Kommune Habilitering Avlastning | 987 923 245 | 79 |
Grimstad Kommune Habilitering Nord | 998 591 066 | 56 |
Grimstad Kommune Habilitering Rådhuset | 984 544 537 | 122 |
Grimstad Kommune Habilitering Sentrum | 987 923 288 | 59 |
Grimstad Kommune Habilitering Sør | 987 923 393 | 52 |
Grimstad Kommune Habilitering Vest | 837 101 042 | — |
Grimstad Kommune Habilitering Øst | 987 923 350 | 46 |
Grimstad Kommune Hbt 1 | 995 424 398 | 71 |
Grimstad Kommune Hbt 2 | 922 547 475 | 79 |
Grimstad Kommune Hbt 3 | 995 424 355 | 102 |
Grimstad Kommune Helse og Omsorg Fellesområde | 922 422 249 | — |
Grimstad Kommune Helsetjenesten | 874 548 952 | 41 |
Grimstad Kommune Hjemmetjenesten Korttid | 922 351 570 | 59 |
Grimstad Kommune Mestring og Rehabilitering | 973 812 637 | 27 |
Grimstad Kommune Omsorgssentre | 922 422 338 | — |
Grimstad Kommune Psykisk Helse og Rus | 974 548 968 | 113 |
Grimstad Kommune Rehabilitering og Hjemmetjeneste | 922 422 281 | 11 |
Grimstad Kommune Sosialambulerende Team | 922 351 511 | — |
Grimstad Kommune Utviklingssenter | 922 351 651 | — |
Grimstad Kommune Virksomhetsstøtte Ho Sektoren | 987 922 788 | 51 |
Grøm Legesenter | 928 448 568 | 15 |
Nav Grimstad | 994 161 105 | 34 |
Kilde: Enhetsregisteret
ORGLGrimstadDatterselskap av Grimstad Kommune