Gårdskraft AS
ASBergen
Etablert 2022 (4 år)35.121 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Representerer du Gårdskraft AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
201 274 052
926 581 880eies 91 %
813 266 652eies 100 %
914 720 222eies 100 %
Eiendomsinformasjon
4601/165/840Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Tidligere eiere
Andre foretak på adressen
915 183 530eies 100 %
921 424 396eies 100 %
921 657 145eies 100 %
926 133 039eies 100 %
926 308 661eies 100 %
927 344 718eies 100 %
929 170 288eies 100 %
929 537 157eies 100 %
930 076 414eies 100 %
930 182 516eies 100 %
986 671 846eies 100 %
987 934 441eies 100 %
988 573 345eies 100 %
991 089 330eies 100 %
991 918 787eies 100 %
994 276 484eies 100 %
995 358 670eies 100 %
995 897 695eies 100 %
933 341 496eies 90 %
923 324 593eies 100 %
925 613 029eies 100 %
926 807 331eies 100 %
989 788 892eies 80 %
Kilde: Aksjonærregisteret
ASBergenDatterselskap av Norsk Vannkraft AS