First Adventures AS
ASTromsø
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
6 ansatteEtablert 2025 (1 år)93.291 Opplevelsesaktiviteter
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
989 051 482
887 066 272eies 100 %
898 032 132eies 100 %
997 155 009eies 51 %
982 427 622eies 100 %
913 959 256eies 100 %
927 653 176eies 100 %
982 471 958eies 100 %
835 659 402eies 100 %
914 505 356eies 100 %
935 107 741eies 100 %
936 346 758eies 100 %
987 248 270eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Representerer du First Adventures AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASTromsøDatterselskap av Enter Tromsø Hotels & Apartments AS