Fair Group AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2023 (3 år)00.000 Uoppgitt
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
931 900 358
923 794 913eies 100 %
933 023 494eies 100 %
933 023 508eies 100 %
933 023 540eies 100 %
933 023 583eies 100 %
933 023 591eies 100 %
985 420 955eies 100 %
918 270 434eies 100 %
920 999 360eies 100 %
820 998 812eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Representerer du Fair Group AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Eiendomsinformasjon
0301/124/34Tomt
BRA
Bygninger
Eiere
Andre foretak på adressen
ASOslo