Energivegen 9 AS
ASJessheim
Etablert 2008 (18 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
888 975 012
898 305 562eies 100 %
913 011 015eies 100 %
925 366 439eies 100 %
929 401 271eies 100 %
932 016 494eies 100 %
928 090 507eies 100 %
976 950 275eies 100 %
977 061 555eies 100 %
985 854 149eies 100 %
951 334 227eies 100 %
988 698 059eies 100 %
991 772 774eies 100 %
992 993 812eies 100 %
918 276 971eies 76 %
917 954 429eies 51 %
923 413 723eies 100 %
923 614 575eies 100 %
923 614 680eies 100 %
926 418 386eies 100 %
930 113 743eies 51 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Representerer du Energivegen 9 AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASJessheimDatterselskap av Sigurd Furulund Holding AS
Eiendomsinformasjon
3209/180/1Tomt
Andre foretak på adressen