Dogbox AS
ASKråkstad
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2019 (7 år)00.000 Uoppgitt
Representerer du Dogbox AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| KVIDUL AS 920 450 288 | 0.05 %15 000 |
| NORWEGIAN RENEWABLES GROUP AS 818 143 982 | 0.03 %8 333 |
| WAIVE AS 922 147 663 | 0.02 %15 |
| POLARFISK- AS 994 210 246 | 0.02 %5 000 |
| SPOTLIO AS 916 539 754 | 0.01 %30 000 |
| MEIR DISTILLERY AS 922 960 135 | <0,01 %1 400 |
| GREENPOWERHUB AS 922 133 905 | <0,01 %500 |
| CEMASYS.COM AS 890 999 832 | <0,01 %500 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %3 700 |
| ALGINOR ASA 913 422 082 | <0,01 %425 |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %2 000 |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %2 937 |
| NORSK TITANIUM AS 991 457 429 | <0,01 %2 000 |
| AYFIE INTERNATIONAL AS 917 913 773 | <0,01 %1 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Dogbox AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
ASKråkstadDatterselskap av Intoka AS
Eiendomsinformasjon
3207/6/24Tomt
Andre foretak på adressen