Bergen Kommune Byrådsavdeling for Eldre, Helse og Omsorg
ORGLBergen
Aktivt
13 586 ansatteEtablert 1988 (38 år)84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
Representerer du Bergen Kommune Byrådsavdeling for Eldre, Helse og Omsorg?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Eiendomsinformasjon
4601/166/658Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Andre foretak på adressen
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Alf Bondesvei Omsorgsbolig | 820 141 202 | — |
Alrek Legesenter | 925 538 086 | 11 |
Apeltun Bofellesskap | 895 813 672 | 55 |
Arna Dagsenter | 995 816 962 | 29 |
Arna Helseheim | 974 601 265 | 190 |
Arna Helseheim Aktivitetssenter | 923 876 863 | — |
Aurdalslia 3 Bofellesskap | 995 815 729 | 49 |
Aurdalslia Omsorgsbolig | 920 138 667 | — |
Bergen Helsehus Legekontor | 927 770 792 | 11 |
Bergen Kommune Byrådsavdeling for Eldre, Helse og Omsorg Adm/Stab | 982 610 052 | 134 |
Bergen Kommune Enhet for Aktivitet og Mestring | 920 914 780 | 242 |
Bergen Kommune Enhet for Almenmedisin | 927 783 290 | 36 |
Bergen Kommune Enhet for Koordinering og Rehabilitering | 928 953 688 | 41 |
Bergen Kommune Enhet for Sykehjemsmedisin | 935 263 662 | 120 |
Bergen Kommune Enhet for Vurdering og Rehabilitering | 828 953 702 | 127 |
Bergen Kommune Helsevernenheten | 982 610 273 | 55 |
Bergen Kommune Hjemmebaserte Tjenester Helseteam Bergenhus | 920 224 210 | — |
Bergen Kommune Hjemmebaserte Tjenester Omsorgsteam Sandviken | 920 224 482 | — |
Bergen Kommune Hjemmebaserte Tjenester Omsorgstema Sentrum | 928 036 081 | — |
Bergen Kommune Kommunal Allmennmedisinsk Sengepost | 974 601 117 | 109 |
Bergen Legevakt | 973 925 032 | 240 |
Bergen Legevakt Legevaktstasjonen i Fana | 998 579 406 | 11 |
Bergen Legevakt Legevaktstasjonen i Loddefjord | 998 579 430 | 20 |
Bergen Legevakt Legevaktstasjonen i Åsane | 898 579 522 | 15 |
Betanien Omsorgsbolig | 920 140 793 | — |
Bispengsgaten 21 Bofellesskap | 926 702 076 | 53 |
Bispengsgaten Omsorgsbolig | 820 143 442 | — |
Bjørgefaret Bofellesskap | 995 814 382 | 25 |
Blokkebærhaugen Bofellesskap | 995 816 679 | 32 |
Blådalen Aktivitetssenter | 925 060 275 | — |
Botjenester i Arna og Ytrebygda | 932 995 077 | — |
Botjenester i Bergenhus og Sentrum | 932 995 174 | — |
Botjenester i Fana | 982 689 473 | — |
Botjenester i Fyllingsdalen | 976 830 660 | 70 |
Botjenester i Laksevåg | 932 995 107 | — |
Botjenester i Årstad | 982 717 612 | — |
Botjenester i Åsane | 976 829 808 | — |
Breimyra Avlastning | 920 986 730 | 65 |
Breistein 1 Bofellesskap | 995 816 717 | 29 |
Breisteinvegen 190 Bofellesskap | 995 816 741 | 34 |
Bryggjedalen Bofellesskap | 995 816 628 | 42 |
Bråtet Bofellesskap | 995 814 218 | 19 |
Christineborg Omsorgsbolig | 920 143 024 | — |
Dag Hammarskjøldsvei Omsorgpluss | 997 691 199 | — |
Dreggen Omsorgsbolig | 920 143 636 | — |
Drotningsvik Bofellesskap | 895 815 152 | 52 |
Eidsvåg Dagsenter | 995 817 047 | 49 |
Engen Omsorgsbolig | 920 143 539 | — |
Engensenteret | 974 601 109 | 151 |
Engensenteret Aktivitetssenter | 923 876 952 | 9 |
Enhet for Avlastning og Dagsenter | 982 715 210 | — |
Enhet for Forvaltning og Tjenestekoordinering | 932 995 263 | 149 |
Enhet for Kvalitet og Organisasjonsutvikling | 832 995 312 | 42 |
Enhet for Privatinitierte Bogrupper og Hjemmeteam | 932 995 247 | 121 |
Ergo- og Fysioterapitjenesten Arna og Åsane | 982 686 296 | — |
Ergo- og Fysioterapitjenesten Bergenhus og Årstad | 982 719 038 | — |
Ergo- og Fysioterapitjenesten Fana og Ytrebygda | 982 698 340 | — |
Ergo- og Fysioterapitjenesten Fyllingsdalen og Laksevåg | 976 830 687 | — |
Etat for Helsetjenester | 919 312 475 | 20 |
Fana Dagsenter | 921 869 770 | — |
Fanafjellsveien Bofellesskap | 995 813 963 | 45 |
Fantoft Bofellesskap | 997 691 202 | 42 |
Fantoft Omsorgpluss | 916 213 867 | 56 |
Fantoft Omsorgssenter | 986 839 623 | 171 |
Fengselshelsetjenesten | 976 830 792 | 32 |
Frieda Fasmer Omsorgsbolig | 920 140 513 | — |
Frieda Fasmers Minde Aktivitetssenter | 923 877 037 | — |
Frieda Fasmers Minne Sykehjem | 974 601 052 | 184 |
Fyllingsdalen Behandlingssenter | 974 116 952 | 357 |
Fyllingsdalen Behandlingssenter Avd for Rusrelaterte Skader | 935 211 530 | 51 |
Fæsteråsen Omsorgsbolig | 920 140 696 | — |
Garnesfjæra Bofellesskap | 995 813 270 | 44 |
Gartnermarken Omsorgpluss | 916 213 883 | — |
Glaskaret Bofellesskap | 995 816 687 | 37 |
Gosen Bofellesskap | 995 815 753 | 38 |
Grunnane Aktivitetssenter | 923 877 096 | — |
Gullstølbotn Bofellesskap | 895 814 342 | 33 |
Gullstøltunet Aktivitetssenter | 923 877 118 | — |
Gullstøltunet Omsorgsbolig | 920 140 092 | — |
Gullstøltunet Sykehjem | 973 925 024 | 180 |
Gyldenpris Omsorgsbolig | 920 142 931 | — |
Hamregården Bofellesskap | 995 814 226 | 23 |
Hatlestadlia Bofellesskap | 995 813 572 | 24 |
Hatleveien Bofellesskap | 995 813 440 | 51 |
Hauglandsvegen 56 Bofellesskap | 937 428 383 | — |
Hauglandsvegen 58 Bofellesskap | 937 428 545 | — |
Heien Bofellesskap | 995 813 459 | 52 |
Herman Grans Vei Bofellesskap | 995 815 648 | 54 |
Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane | 976 829 824 | 555 |
Hjemmebaserte Tjenester i Bergenhus | 876 830 582 | 442 |
Hjemmebaserte Tjenester i Fana og Ytrebygda | 982 695 023 | 579 |
Hjemmebaserte Tjenester i Fyllingsdalen og på Laksevåg | 976 830 164 | 804 |
Hjemmebaserte Tjenester i Årstad | 976 830 210 | 476 |
Hjemmesykepleie Danmarksplass | 920 142 796 | — |
Hjemmesykepleien Minde | 920 142 427 | — |
Hylkjebakken 24 Bofellesskap | 996 837 726 | 71 |
Johan Berentsensvei Bofellesskap | 995 815 230 | 49 |
Johan Rongvedsveg Bofellesskap | 995 813 181 | 34 |
Jægermyren Bofellesskap | 995 813 475 | 39 |
Kaharojago Bolig | 997 691 253 | 33 |
Kalfaret Sykehjem | 980 316 564 | 70 |
Kirkebirkeland Bofellesskap | 995 813 955 | 66 |
Kirkegaten Omsorgsbolig | 920 142 990 | — |
Kloppedalen Bofellesskap | 995 813 971 | 99 |
Kolstihagen Aktivitetssenter | 923 877 142 | — |
Kolstihagen Omsorgsbolig | 920 142 184 | — |
Kolstihagen Sykehjem | 976 830 229 | 161 |
Kommunal Hjelpemiddelservice | 988 716 715 | 43 |
Kvernevikstemma Bofellesskap | 995 816 636 | 52 |
Ladegården Aktivitetssenter | 923 877 169 | — |
Ladegården Sykehjem | 974 601 079 | 226 |
Landåstorget Omsorgsbolig | 920 142 508 | — |
Landåsveien 33 Bofellesskap | 931 329 944 | 57 |
Laxevaag Dagsenter | 995 817 020 | 20 |
Laxevåg Seniorsenter | 937 628 862 | 16 |
Legekontoret på Haraldsplass | 934 126 904 | — |
Leirvikåsen 13 Avlastningsbolig | 932 995 441 | — |
Leirvikåsen 17 Avlastningsbolig | 927 043 041 | 71 |
Leirvikåsen 9 Avlastningsbolig | 927 043 017 | 38 |
Leirvikåsen Bofellesskap | 995 815 680 | 47 |
Liakroken Omsorgsbolig | 920 141 498 | — |
Lien 64 Bofellesskap | 924 618 485 | 55 |
Lien 64 Bofellesskap 2. Etasje | 995 816 563 | 35 |
Lilletveitveien 71 Bofellesskap | 996 837 831 | 63 |
Lokketona Bofellesskap | 995 816 601 | 42 |
Lyderhornslien Bofellesskap | 995 815 214 | 44 |
Lyngbøtunet Aktivitetssenter | 923 877 193 | — |
Lyngbøtunet Bo- og Servicesenter | 973 925 067 | 144 |
Lyngbøtunet Omsorgsbolig | 920 139 531 | — |
Lynghaug Aktivitetssenter | 923 876 545 | — |
Løvåsen Sykehjem | 974 601 060 | 286 |
Melkeplassen Omsorgsbolig | 920 139 671 | — |
Midtbygda Aktivitetssenter | 923 877 207 | — |
Midtbygda Bofellesskap | 995 816 652 | 24 |
Midtbygda Omsorgsbolig | 920 225 136 | — |
Mildeheimen | 974 601 095 | 164 |
Mildevegen 119 Bofellesskap | 995 814 005 | 53 |
Mildevegen 135 Bofellesskap | 895 813 982 | 65 |
Myrdalskoen Aktivitetssetner | 923 877 231 | — |
Nedre Nattland Bofellesskap | 897 691 302 | 104 |
Nesttun Dagsenter | 995 816 989 | 62 |
Nesttun Omsorgsbolig | 820 139 062 | — |
Obersthaugen Bolig | 997 691 350 | — |
Odinsveg Omsorgsbolig | 920 224 776 | 22 |
Odinsvei Bosenter | 985 430 306 | 74 |
Olav Bjordalsvei Bofellesskap | 995 816 709 | 61 |
Olsvik Bofellesskap | 995 815 176 | 41 |
Omsorg Pluss Sandsli Bo- og Aktivitetssenter | 925 539 074 | 43 |
Ortun Aktivitetssenter | 923 877 258 | — |
Privat Bogruppe Bjørnsons Gate 7-9 | 925 560 766 | 31 |
Privat Bogruppe Damsgårdsveien 52 | 925 560 782 | 27 |
Privat Bogruppe Elvebakken 28 | 928 674 711 | 40 |
Privat Bogruppe Horviktunet | 925 718 998 | 35 |
Privat Bogruppe Inger Bang Lunds Vei 19 | 925 560 847 | 75 |
Privat Bogruppe Inger Bang Lunds Vei 5-9 | 927 043 114 | 44 |
Privat Bogruppe Jacob Kjødes Veg 2e | 924 618 523 | 15 |
Privat Bogruppe Myrdalsvegen 2 | 925 719 005 | — |
Privat Bogruppe Myrdalsvegen 38 | 919 849 282 | 32 |
Privat Bogruppe Sandslimarka 249 | 926 702 009 | 45 |
Privat Bogruppe Sandsliåsen 8 | 932 995 522 | 31 |
Privat Bogruppe Stølsvegen 9b | 925 560 855 | 22 |
Privat Bogruppe Søndre Lydershornslien 56 | 928 718 107 | 33 |
Prof. Dahls Gate 32 Bofellesskap | 995 813 556 | 57 |
Professor Dahls Gate Bofellesskap | 919 849 355 | 39 |
Professor Dahls Gate Omsorgsbolig | 920 224 679 | — |
Prviat Bogruppe Sætervegen 4 | 924 618 574 | 25 |
Rothausgaten 4 Bofellesskap | 995 813 483 | 32 |
Rådalslien 35 Bofellesskap | 996 837 785 | 60 |
Råstølen Bofellesskap | 895 815 802 | 55 |
Sandalstunet Avlastning | 982 699 193 | 23 |
Sandalsåsen Bofellesskap | 995 813 653 | 29 |
Sandgotna Bofellesskap | 995 815 419 | 52 |
Sandsli Aktivitetssenter | 925 158 372 | — |
Sandsli Bo- og Aktivitetssenter | 924 617 853 | 271 |
Sandsliveien Bofellesskap | 895 814 172 | 81 |
Sandviken Dagsenter | 995 816 970 | 30 |
Sandviksveien Bofellesskap | 995 813 564 | 48 |
Seimshovden Bofellesskap | 995 813 211 | 35 |
Sethøyen Omsorgsbolig | 920 141 099 | — |
Skjoldtunet | 980 741 842 | 178 |
Skjoldtunet Aktivitetssenter | 923 877 282 | — |
Skjoldveien Bofellesskap | 995 813 637 | 65 |
Slettemarken Aktivitetssenter | 923 877 320 | — |
Slettemarken Omsorgsbolig | 920 142 575 | — |
Slettemarken Sykehjem | 976 830 245 | 95 |
Solheim Omsorgpluss | 916 213 824 | 51 |
Solheimslien 52 Bofellesskap | 995 816 571 | 22 |
Solheimslien 64 Bofellesskap | 895 816 582 | 19 |
Solplassen Dagsenter | 995 817 039 | 33 |
Solåsen Bofellesskap | 995 815 184 | 28 |
Spelhaugen Bofellesskap | 995 814 439 | 39 |
Spelhaugen Dagsenter | 995 816 997 | 35 |
Steinestø Bofellesskap | 895 816 752 | 56 |
Stemmelia Bofellesskap | 995 813 602 | 33 |
Storetveitgården Omsorgsbolig | 920 142 877 | — |
Storåsen Bofellesskap | 995 815 257 | 93 |
Stølsvegen Bofellesskap | 995 813 130 | 39 |
Svaneviksveien Bofellesskap | 995 816 520 | 65 |
Svartediksveien Avlastning | 986 606 149 | 71 |
Svartediksveien Bofellesskap | 995 813 505 | 32 |
Sverre Hjetlandsvei Bofellesskap | 995 815 206 | 23 |
Sverresborg Avlastning | 986 594 507 | 26 |
Sydnesgaten Omsorgsbolig | 920 143 482 | — |
Søreide Aktivitetssenter | 923 877 363 | — |
Søreide Seniorsenter | 982 719 321 | — |
Søreide Sykehjem | 986 874 429 | 205 |
Søreidetunet Omsorgsbolig | 997 691 520 | — |
Søreidtunet Aktivitetssenter | 823 877 412 | — |
Søren Jaabæksvei Bofellesskap | 995 816 512 | 38 |
Sørhaugen Bofellesskap | 995 815 249 | 20 |
Tellevik Bofellesskap | 995 816 695 | 33 |
Tertnesflaten Bofellesskap | 895 816 612 | 50 |
Tjenester for Hjemmeboende i Ettu Sone Arna/Åsane | 933 135 446 | 33 |
Tjenester for Hjemmeboende i Ettu Sone Bergenhus/Årstad | 933 135 721 | 35 |
Tjenester for Hjemmeboende i Ettu Sone Fana/Ytrebygda | 933 135 543 | 14 |
Tjenester for Hjemmeboende i Ettu Sone Fyllingsdalen/Laksevåg | 933 135 403 | 18 |
Tjønnen Dagsenter | 937 428 677 | 31 |
Todnhaugen Bofellesskap | 995 815 761 | 39 |
Torsvei Bofellesskap | 995 813 629 | — |
Totlandsvegen 415 Bofellesskap | 837 428 602 | — |
Ulrikstunet Omsorgsbolig | 920 142 222 | — |
Ulset Sykehjem | 991 651 365 | 160 |
Ulvhøyen Bofellesskap | 995 816 768 | 23 |
Utløbakken Bofellesskap | 995 813 254 | 49 |
Utløbakken Omsorgsbolig | 820 223 632 | — |
Vadmyra Avlastning | 986 830 340 | 34 |
Vestlund Avlastning | 986 606 092 | 74 |
Vestlundbakken Bofellesskap | 995 814 366 | 56 |
Vestlundveien Bofellesskap | 921 561 067 | — |
Vestre Sikthaugen Bofellesskap | 995 814 331 | 41 |
Viken Aktivitetssenter | 923 877 436 | — |
Vurderingskontor for Voksne og Eldre | 976 830 814 | 66 |
Wesselsgate Bofellesskap | 995 813 548 | 18 |
Willy Valentinsens Vei Bofellesskap | 995 815 273 | 60 |
Åsaheimen Behandlingssenter | 974 601 087 | 278 |
Åsane Arbeidslag Hjemmesykepleie | 920 225 284 | — |
Åsane Avlastning | 995 817 071 | 37 |
Åsane Sentrum Hjemmesykepleie | 920 138 829 | — |
Åsane Sør Hjemmesykepleie | 920 138 543 | — |
Åsane Vest Hjemmesykepleie | 920 138 373 | — |
Åsane Øst Hjemmesykepleie | 920 138 004 | — |
Åsen Bofellesskap | 995 816 598 | 46 |
Åstveit Aktivitetssenter | 923 877 487 | — |
Åstveit Omsorgsbolig | 920 141 757 | — |
Åstveit Sykehjem | 982 719 402 | 134 |
Åstveittunet 57-83 Bofellesskap | 995 816 776 | 32 |
Øvre Fantoftåsen Bofellesskap | 997 691 539 | 85 |
Øvre Krohnåsen 4-6 Bofellesskap | 931 329 863 | 43 |
Øvsttunheimen | 974 601 125 | 182 |
Håstein SeniorsenterSlettet | 914 290 562 | — |
Vurderingskontor for Voksne og Eldre Sør-VestSlettet | 876 830 612 | — |
Kilde: Enhetsregisteret
ORGLBergenDatterselskap av Bergen Kommune