Bergen Kommune Byrådsavdeling for Barnevern, Sosiale Tjenester og Mangfold
ORGLBergen
Aktivt
4 217 ansatteEtablert 2010 (16 år)84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Representerer du Bergen Kommune Byrådsavdeling for Barnevern, Sosiale Tjenester og Mangfold?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Barne- og Familietjenesten i Arna og Åsane | 997 930 061 | 105 |
Barne- og Familietjenesten i Bergenhus og Årstad | 976 830 377 | 51 |
Barne- og Familietjenesten i Fana og Ytrebygda | 982 727 626 | 20 |
Barne- og Familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg | 989 531 263 | 115 |
Barnevernsvakten | 976 829 204 | 65 |
Barneverntjenesten Enslige Mindreårige Flyktninger | 919 312 424 | 125 |
Barneverntjenesten i Arna og Åsane | 982 694 302 | 131 |
Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad | 982 719 046 | 146 |
Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda | 982 699 134 | 129 |
Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg | 982 702 364 | 208 |
Bergen Bosenter Seksjon Knappen | 998 035 333 | 57 |
Bergen Kommune Behandling Bo og Ressursveilending | 924 617 837 | 62 |
Bergen Kommune Boligkontoret | 973 924 850 | 54 |
Bergen Kommune Botreningssenteret | 973 925 040 | 33 |
Bergen Kommune Byrådsavdeling for Barnevern, Sosiale Tjenester og Man Gfold Adm/Stab | 895 698 172 | 134 |
Bergen Kommune Forvaltningsenhet Psykisk Helse for Voksne | 915 447 589 | 22 |
Bergen Kommune Krisesenter | 921 816 197 | 50 |
Bergen Kommune Psykisk Helse Bergen Nord | 988 717 797 | 39 |
Bergen Kommune Psykisk Helse Bergen Sentrum | 882 718 352 | 55 |
Bergen Kommune Psykisk Helse Bergen Sør | 976 829 964 | 70 |
Bergen Kommune Psykisk Helse Bergen Vest | 976 830 326 | 53 |
Bergen Kommune Rask Psykisk Helsehjelp | 926 006 983 | 21 |
Bergen Kommune Sosiale Botjenester | 924 617 810 | 119 |
Bergen Læringssenter for Norsk og Samfunnskunnskap | 974 738 791 | 170 |
Bergenshus Bofellesskap | 915 447 740 | 16 |
Biskopshavn Bosenter | 995 813 424 | 31 |
Bo-Team Årstad | 995 815 842 | — |
Enhet for Vurdering og Oppfølging Psykisk Helse Barn og Unge | 935 122 953 | 377 |
Fana Boteam | 895 814 202 | — |
Forberedende Opplæring for Voksne i Bergen | 929 096 339 | 51 |
Fæsteråsen Bofellesskap | 995 815 060 | 23 |
Haggardshaugen Bofellesskap | 995 813 939 | 45 |
Hamrehaugen Bosenter | 995 815 141 | 42 |
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Bergenhus | 976 830 547 | 136 |
Helsestasjon og Skolehelsetjenesten i Fana | 976 829 956 | 115 |
Håstein Bofellesskap | 995 814 803 | 26 |
Introduksjonssenteret for Flyktninger | 874 601 292 | 96 |
Knappenveien Bofellesskap | 995 815 826 | 24 |
Kolstibotn Bofellesskap | 995 815 850 | — |
Kringsjåveien Bosenter | 995 814 757 | 46 |
Lakslia Bofellesskap | 995 813 289 | 12 |
Landåsveien Bofellesskap | 997 691 288 | 27 |
Lilletveit Bofellesskap | 995 813 904 | 15 |
Mo-Senteret Gyldenpris | 976 829 239 | 102 |
Mowinckelsvei Bofellesskap | 995 814 692 | 24 |
Myrsæter Bo- og Rehabiliteringssenter | 974 601 249 | 31 |
Møhlenpris Bofellesskap | 995 813 386 | — |
Nav Bergen Nord | 976 830 784 | 77 |
Nav Bergen Sentrum | 976 830 172 | 214 |
Nav Bergen Sør | 976 829 948 | 58 |
Nav Bergen Vest | 976 830 121 | 71 |
Olav Bjordalsvei Avlastning | 995 817 055 | 42 |
Ortun Bofellesskap | 995 814 730 | 21 |
Solheimslien Bo- og Støttetiltak | 995 815 869 | 30 |
Stoltzen Bosenter | 996 385 973 | 47 |
Tartargaten Bofellsskap | 995 813 300 | 11 |
Theodorhaugen Bofellesskap | 995 816 903 | 27 |
Tolketjenesten i Bergen | 922 547 386 | 78 |
Utekontakten i Bergen | 974 601 257 | 117 |
Vestlundtoppen Bofellesskap | 895 814 482 | 25 |
Welhavensgate Botilbud | 995 813 513 | 26 |
Wergeland Bofellesskap | 995 816 318 | 41 |
Åsane Bosenter | 919 312 378 | 44 |
Åstveitveien/Tertnesveien Bofellesskap | 995 816 946 | 15 |
Tertnesveien BofellesskapSlettet | 895 816 922 | — |
Kilde: Enhetsregisteret
ORGLBergenDatterselskap av Bergen Kommune
Eiendomsinformasjon
4601/164/939Tomt
Andre foretak på adressen