Asker Handelseiendom AS
ASBiri
Etablert 2020 (6 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Konsernstruktur per 2025. Det aktive foretaket er framhevet.
991 788 441
816 213 592eies 100 %
821 959 942eies 100 %
824 343 802eies 100 %
831 683 252eies 100 %
913 023 579eies 100 %
913 746 384eies 100 %
920 876 676eies 100 %
921 510 470eies 100 %
923 485 309eies 100 %
924 576 278eies 100 %
925 068 837eies 100 %
926 869 000eies 100 %
936 784 925eies 100 %
996 568 954eies 100 %
930 848 522eies 100 %
931 319 728eies 100 %
935 376 629eies 100 %
983 594 786eies 100 %
986 723 056eies 100 %
992 001 569eies 100 %
998 366 801eies 100 %
921 800 908eies 92 %
824 827 192eies 100 %
992 737 115eies 82 %
926 420 046eies 65 %
997 014 847eies 100 %
924 545 410eies 51 %
947 567 756eies 100 %
925 321 818eies 51 %
915 146 066eies 100 %
926 015 303eies 100 %
930 798 312eies 100 %
836 789 032eies 67 %
930 648 760eies 51 %
Kilde: Aksjonærregisteret
Representerer du Asker Handelseiendom AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASBiriDatterselskap av Miramare Capital AS
Eiendomsinformasjon
3407/131/1Tomt
Andre foretak på adressen