Altavida AS
ASHvalstad
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2007 (19 år)70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Representerer du Altavida AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| AQUANOVA INVEST AS 991 851 860 | 44 %11 056 |
| FONS HOLDING AS 918 279 970 | 20 %232 367 |
| HAVKRAFT AS 994 795 864 | 0.79 %6 514 |
| GRONG SPAREBANK 937 903 146 | <0,01 %110 |
| SKUE SPAREBANK 837 889 812 | <0,01 %35 |
| AKVA GROUP ASA 931 693 670 | <0,01 %150 |
| MEDISTIM ASA 936 656 013 | <0,01 %60 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %400 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 910 261 525 | <0,01 %80 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %243 |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %100 |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %75 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %27 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %100 |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %56 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %175 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %125 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %20 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %90 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %75 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %25 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %75 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %50 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %30 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Altavida AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
ASHvalstad