Golden Energy Offshore Group Chartering AS
ASÅlesund
Etablert 2012 (14 år)50.203 Forsyning for offshore
ASÅlesund
Etablert 2012 (14 år)50.203 Forsyning for offshore
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASÅlesund
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
Eierstruktur 2024
Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Golden Energy Offshore Group Chartering AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Sakashita Co Ltd | UtenlandskKypros | 45.2 % | |
Aksjonærer 2024
1
Aksjer totalt
30
Største eier
100.0 %
Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS 997 957 962 Hovedaksjonær |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2012.
Kilde: Aksjonærregisteret
997 958 128
997 957 962
100.0 %913 011 325
100.0 %990 796 149
81.9 %996 200 760
67.0 %930 622 478
100.0 %913 011 384
100.0 %Marshalløyene
39.0 %Luxembourg
23.7 %USA
10.3 %USA
7.01 %Storbritannia
3.43 %f. 1988 · Storbritannia
1.81 %f. 1962
1.37 %f. 1959
1.14 %Kypros
33.0 %Kypros
18.1 %| UtenlandskMarshalløyene |
| 21.4 % |
Clearstream Banking S.A. | UtenlandskLuxembourg | 13.0 % | via Golden Energy Offshore Services ASA → Geosmh AS → Golden Energy Offshore Management AS → Golden Energy Offshore Holdings (norway) AS → Golden Energy Offshore AS → Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS |
State Street Bank and Trust Comp | UtenlandskUSA | 5.65 % | via Golden Energy Offshore Services ASA → Geosmh AS → Golden Energy Offshore Management AS → Golden Energy Offshore Holdings (norway) AS → Golden Energy Offshore AS → Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS |
Goldman Sachs & co. Llc | UtenlandskUSA | 3.84 % | via Golden Energy Offshore Services ASA → Geosmh AS → Golden Energy Offshore Management AS → Golden Energy Offshore Holdings (norway) AS → Golden Energy Offshore AS → Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS |
Jpmorgan Chase Bank, N.A., London | UtenlandskStorbritannia | 1.88 % | via Golden Energy Offshore Services ASA → Geosmh AS → Golden Energy Offshore Management AS → Golden Energy Offshore Holdings (norway) AS → Golden Energy Offshore AS → Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS |
Øvrige personer (550) | Person | 1.08 % | via Golden Energy Offshore Services ASA → Geosmh AS → Golden Energy Offshore Management AS → Golden Energy Offshore Holdings (norway) AS → Golden Energy Offshore AS → Golden Energy Offshore Group Holdings Norway AS |
Øvrige eiere (52) | — | 5.75 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 0.13 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| 30 |
100.0 % |