BLACK SWAN AS
995 798 565ASGRANLI
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2010 (16 år)64.323 Andre egeninvesteringsselskaper
995 798 565ASGRANLI
Etablert 2010 (16 år)64.323 Andre egeninvesteringsselskaper
Selskaper BLACK SWAN AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| BLACK SWAN AS 995 798 565 | 9.90 %500 | – | – |
| KB GRUPPEN AS 915 650 783 | 3.00 %3 662 | 3.00 %3 662▲ 2.0 % | 0.99 %1 100 |
| BRIM EXPLORER AS 919 909 889 | 0.37 %1 824 | 0.37 %1 824 | 0.37 %1 824 |
| PARETO BANK ASA 990 906 475 | 0.08 %60 000 | 0.08 %60 000 | 0.09 %60 000 |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA 961 095 026 | 0.08 %400 000 | 0.08 %400 000 | 0.08 %400 000 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | 0.03 %42 000 | 0.04 %42 000 | 0.04 %51 549 |
| HUNTER GROUP ASA 985 955 107 | – | – | 0.03 %175 000 |
995 798 565ASGRANLI