Cawi AS
ASBekkestua
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2006 (20 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASBekkestua
Etablert 2006 (20 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASBekkestua
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| CITYBOX AS 989 551 752 | 0.02 %182 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %2 500 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %2 400 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %800 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %2 300 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %3 000 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %2 000 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 000 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %800 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Cawi AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret