FRONT GRUPPEN AS
990 423 911ASOSLO
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2006 (20 år)74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
990 423 911ASOSLO
Registrert med ansatteEtablert 2006 (20 år)74.990 All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Selskaper FRONT GRUPPEN AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| FRONT EIENDOM NORGE AS 996 746 429 Hovedaksjonær | 100.0 %10 000 | 100.0 %10 000 | 100.0 %10 000 |
| FRONT BYGG AS 996 533 662 Hovedaksjonær | 100.0 %100 | 100.0 %100 | 100.0 %100 |
| BYHUS AS 999 249 388 Hovedaksjonær | 100.0 %100 | 100.0 %100 | 100.0 %100 |
| FRYDBO AS 920 188 974 Hovedaksjonær | 100.0 %30 | 100.0 %30 | 100.0 %30 |
| LIER UTVIKLING AS 920 189 040 | 50.0 %515 | 50.0 %515 | 50.0 %515 |
990 423 911ASOSLO