PINHIGH AS
989 741 101ASOSLO
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2006 (20 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
989 741 101ASOSLO
Etablert 2006 (20 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
989 741 101ASOSLO
Selskaper PINHIGH AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| SCATEC INVEST III AS 921 651 503 | – | 5.00 %7 408 | 5.00 %7 408 |
| SCATEC INVEST II AS 991 991 913 | 5.00 %1 673 | 5.00 %1 673 | 5.00 %1 673 |
| SCATEC SUNRISE AS 991 977 880 | – | 0.34 %46 | 0.34 %46 |
| TM TECHNOLOGIES AS 918 672 931 | – | – | 0.08 %434 |
| TEGMA AS 984 216 440 | 0.07 %201 | – | – |
| N2 APPLIED AS 995 723 735 | 0.04 %929 | 0.05 %929 | 0.05 %929 |
| REETEC HOLDING AS 928 177 157 | 0.03 %10 649 | 0.04 %10 649 | 0.04 %10 649 |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | 0.03 %78 971 | 0.03 %78 971 | – |
| SCATEC ASA 990 918 546 | 0.03 %40 785 | 0.04 %55 785 | 0.04 %55 785 |
| NORSK TITANIUM AS 991 457 429 | 0.01 %88 894 | 0.01 %35 274 | 0.01 %35 274 |
| KEEP-IT TECHNOLOGIES AS 984 276 036 | <0,01 %3 130 | <0,01 %3 130 | 0.01 %3 130 |
| REDCORD AS 960 304 977 | <0,01 %9 | <0,01 %9 | <0,01 %9 |
Underenheter
1 registrert