MECLE AS
989 499 882ASOSLO
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2006 (20 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
989 499 882ASOSLO
Etablert 2006 (20 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
989 499 882ASOSLO
Selskaper MECLE AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| GOLF HOLDING AS 932 730 960 | 50.0 %50 000 | – | – |
| TALLUT AS 928 200 035 | 50.0 %500 | 50.0 %500 | 50.0 %500 |
| SCANHOLD NORGE AS 960 144 554 | 33.4 %236▼ 67 % | 100.0 %706▲ 72 % | 28.3 %200 |
| TL HOSPITALITY AS 928 099 822 | 30.0 %8 738 356 | 30.0 %8 738 356 | 30.0 %8 738 356 |
| LAROCH EIENDOM AS 829 500 752 | 10.0 %870 | 10.0 %870 | 10.0 %600 |
| OVERSKUDD HOLDCO AS 926 888 390 | 9.52 %36 207 194 | 9.52 %36 207 194 | 9.52 %36 207 194 |
| FREDRIKSTAD FOTBALLINVEST AS 979 111 576 | 3.96 %150▲ 2.3 % | 1.70 %45▼ 0.12 % | 1.82 %45 |
| FUNKY KIOSKDRIFT AS 899 654 862 | 3.55 %6 499 | 3.55 %6 499 | – |
| KLVR AS 927 616 327 | 1.99 %1 373 | – | – |
| OVERSKUDD MIDCO AS 826 868 872 | 0.25 %1 000 000 | 0.25 %1 000 000 | 0.25 %1 000 000 |
| KID ASA 988 384 135 | 0.06 %25 000 | 0.06 %25 000 | 0.06 %25 000 |
| HUDDLY AS 913 292 049 | 0.02 %350 000 | 0.04 %200 000 | – |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %15 000 | <0,01 %15 000 | <0,01 %15 000 |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %20 000 | <0,01 %20 000 | <0,01 %20 000 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %3 000 | <0,01 %3 000 | <0,01 %3 000 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %10 000 | <0,01 %10 000 | <0,01 %10 000 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %1 000 | <0,01 %1 000 | – |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %2 000 | – | – |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %3 000 | <0,01 %3 000 | <0,01 %2 000 |
Underenheter
1 registrert