GANGSØ HOLDING AS
989 189 689ASDEKNEPOLLEN
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2005 (21 år)00.000 Uoppgitt
989 189 689ASDEKNEPOLLEN
Etablert 2005 (21 år)00.000 Uoppgitt
Selskaper GANGSØ HOLDING AS eier andeler i.
| Selskap | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| CHRISTOFFER EIENDOM II AS 992 427 647 Hovedaksjonær | 100.0 %100 000 | 100.0 %100 000 |
| GANGSØ EFTF AS 952 021 354 Hovedaksjonær | 100.0 %222 | 100.0 %222 |
| SPORTS MÅLØY AS 987 121 793 Hovedaksjonær | 100.0 %200 | 100.0 %200 |
| MARCUS EIENDOM AS 992 075 996 Hovedaksjonær | 100.0 %114 | 100.0 %114 |
| P.G. FRANTZEN EIENDOM AS 875 870 742 Hovedaksjonær | 100.0 %106 | 100.0 %106 |
| ALT TIL BEDRIFTEN AS 999 050 441 Hovedaksjonær | 100.0 %30 | 100.0 %30 |
989 189 689ASDEKNEPOLLEN