Svoldershop AS
ASOslo
Etablert 2005 (21 år)00.000 Uoppgitt
ASOslo
Etablert 2005 (21 år)00.000 Uoppgitt
ASOslo
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| CORINTHIAN 4 AS 928 615 081 | 3.0 %250 000 aksjer |
| NHV25 INVEST AS 818 052 502 | 2.2 %22 aksjer |
| RINGVEIEN 1-5 AS 918 308 792 | 2.0 %110 aksjer |
| PARBULKERS III AS 916 161 867 | 2.0 %9 700 aksjer |
| PARFEEDER IV AS 929 140 575 | 2.0 %200 aksjer |
| PARBULKERS V AS 930 522 082 | 1.6 %1 696 aksjer |
| PARBULKERS I AS 916 161 816 | 1.6 %160 aksjer |
| SELMER SUPRA III AS 928 130 193 | 1.5 %170 595 aksjer |
| GRENLAND LOGISTIKK INVEST AS 927 459 124 | 1.5 %9 750 aksjer |
| LANGHUS INVEST AS 923 641 092 | 1.4 %30 aksjer |
| BRATTVÅG OFFENTLIG EIENDOM AS 925 948 500 | 1.3 %10 010 aksjer |
| PARTANKERS 20 AS 929 140 532 | 1.3 %130 aksjer |
| PARTANKERS XXVII AS 932 731 401 | 1.0 %100 aksjer |
| ATLANTIC FEEDER III AS 933 668 134 | 1.0 %100 aksjer |
| PARCHEM V AS 932 731 452 | 1.0 %100 aksjer |
| PARBULKERS II AS 916 161 832 | 1.0 %100 aksjer |
| PARBULKERS IV AS 926 742 426 | 1.0 %100 aksjer |
| PARFEEDER II AS 817 949 932 | 1.00 %100 aksjer |
| EMPOWER NEW ENERGY AS 920 592 481 | 0.87 %41 444 aksjer |
| SPRING DOGU HOLDING AS 920 901 328 | 0.86 %560 946 aksjer |
| MEDCUBE AS 933 336 883 | 0.85 %11 000 aksjer |
| BERGSHAV ULTRAMAX AS 927 425 394 | 0.77 %116 000 aksjer |
| LG5 INVEST AS 925 710 806 | 0.70 %7 aksjer |
| ASKIM LOGISTIKKSENTER INVEST I AS 918 052 402 | 0.70 %7 aksjer |
| UREM REAL ESTATE FUND I INVEST AS 923 640 827 | 0.65 %43 466 aksjer |
| WECOVERCARE AS 918 320 407 | 0.64 %10 013 aksjer |
| SPRING HEALTH HOLDING AS 825 282 572 | 0.63 %450 000 aksjer |
| UNITED OVERSEAS PRODUCTS AS 929 396 995 | 0.50 %500 aksjer |
| PARTANKERS XXII AS 927 973 588 | 0.50 %50 aksjer |
| NORWEGIAN PSV III AS 930 522 260 | 0.50 %50 aksjer |
| KARVESVINGEN 5 EIENDOMSFOND AS 923 207 376 | 0.40 %152 000 aksjer |
| CORE EQUITY FUND I AS 930 342 998 | 0.38 %30 000 aksjer |
| PORTALEN INVEST AS 923 640 797 | 0.33 %40 aksjer |
| NORDIC MPP AS 927 989 255 | 0.31 %11 750 aksjer |
| VESTBYLOG INVEST AS 921 580 649 | 0.30 %30 aksjer |
| FORSKNINGSVEIEN HOLDING AS 917 299 684 | 0.30 %297 050 aksjer |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | 0.27 %100 000 aksjer |
| TRONDHEIM AREAL INVEST AS 928 048 594 | 0.26 %2 582 aksjer |
| PARTANKERS XXIX AS 932 731 444 | 0.25 %25 aksjer |
| OSLO AIRPORT CITY AS 816 249 872 | 0.18 %150 000 aksjer |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I AS 930 758 469 | 0.18 %19 228 aksjer |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | 0.17 %60 000 aksjer |
| OSLO OPPORTUNITY II AS 923 207 201 | 0.17 %804 168 aksjer |
| CUBERA PRIVATE EQUITY 2021 INVEST AS 926 887 823 | 0.16 %1 500 aksjer |
| CUBERA PRIVATE EQUITY 2020 INVEST AS 924 783 036 | 0.13 %1 500 aksjer |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND II AS 930 342 742 | 0.12 %200 000 aksjer |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | 0.09 %25 000 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | 0.05 %150 000 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | 0.05 %150 000 aksjer |
| SAGA PURE ASA 995 359 774 | 0.02 %100 000 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | 0.01 %5 839 aksjer |
| NORSK TITANIUM AS 991 457 429 | 0.01 %115 805 aksjer |
| LIFECARE ASA 990 251 657 | 0.01 %1 659 aksjer |
| CIRCIO HOLDING ASA 996 162 095 | <0,01 %2 666 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %11 000 aksjer |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %20 000 aksjer |
| SPAREBANKEN SØR 937 894 538 | <0,01 %840 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %10 000 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 000 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %20 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Svoldershop AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret