Hadelandsparken AS
ASGrua
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2001 (25 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASGrua
Etablert 2001 (25 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
Konsernstruktur per 2024. Det aktive foretaket er framhevet.
914 972 523
829 490 102eies 100 %
929 489 918eies 100 %
929 489 969eies 100 %
929 489 977eies 100 %
929 490 037eies 100 %
929 490 169eies 100 %
929 490 215eies 100 %
982 917 956eies 100 %
977 562 015eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
ASGrua