NARANMO AS
982 339 006ASSANDEFJORD
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2000 (26 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
982 339 006ASSANDEFJORD
Etablert 2000 (26 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
982 339 006ASSANDEFJORD
Selskaper NARANMO AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| ALV B AS 926 109 553 | 0.19 %9 988 | 0.19 %9 988 | – |
| INSEANERGY AS 825 171 142 | – | 0.10 %400 | 0.11 %400 |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | 0.02 %58 780 | – | – |
| NORTH ENERGY ASA 891 797 702 | 0.02 %20 000 | – | – |
| ARRIBATEC GROUP ASA 979 867 654 | – | 0.02 %11 000 | 0.01 %100 000 |
| KYOTO GROUP AS 917 001 790 | – | <0,01 %1 000 | <0,01 %800 |
| ABL GROUP ASA 913 757 424 | <0,01 %5 130 | <0,01 %3 330 | <0,01 %2 830 |
| WEBSTEP ASA 996 394 638 | – | <0,01 %1 000 | <0,01 %1 000 |
| REACH SUBSEA ASA 922 493 626 | <0,01 %7 355 | – | – |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | – | <0,01 %2 200 | <0,01 %1 100 |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | – | – | <0,01 %1 000 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | <0,01 %2 200 | <0,01 %1 200 | <0,01 %1 500 |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 917 453 527 | – | – | <0,01 %300 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %1 010 | <0,01 %150 | – |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 910 261 525 | <0,01 %160 | – | – |
| PGS ASA 916 235 291 | – | <0,01 %2 500 | – |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %280 | – | – |
| BEWI ASA 925 437 948 | <0,01 %475 | <0,01 %1 975 | <0,01 %2 585 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | – | – | <0,01 %490 |
| SAGA PURE ASA 995 359 774 | – | – | <0,01 %1 000 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | – | – | <0,01 %150 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %120 | <0,01 %180 | <0,01 %280 |
Underenheter
1 registrert