Ng Spar Innland AS
ASOslo
442 ansatteEtablert 1995 (31 år)47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
ASOslo
442 ansatteEtablert 1995 (31 år)47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Underenheter
Se alle25 i Enhetsregisteret
Konsernstruktur per 2024. Det aktive foretaket er framhevet.
921 979 819
918 298 371eies 100 %
819 731 322eies 65 %
882 578 402eies 100 %
811 793 442eies 100 %
836 273 982eies 100 %
926 994 387eies 100 %
929 066 707eies 100 %
952 855 859eies 100 %
975 960 714eies 100 %
986 698 159eies 100 %
977 389 666eies 100 %
982 989 434eies 100 %
932 389 010eies 51 %
914 492 084eies 100 %
987 615 265eies 100 %
990 236 186eies 100 %
920 341 659eies 100 %
920 428 959eies 100 %
928 551 040eies 100 %
921 568 266eies 100 %
921 784 872eies 100 %
928 672 131eies 100 %
928 991 776eies 100 %
929 228 723eies 100 %
813 612 992eies 100 %
882 348 202eies 100 %
912 015 238eies 100 %
913 117 883eies 100 %
915 138 357
933 604 101eies 100 %
975 959 171eies 100 %
976 769 511eies 100 %
914 909 562eies 100 %
916 759 541eies 100 %
976 285 913eies 100 %
985 402 779eies 100 %
976 912 047eies 100 %
916 478 135eies 100 %
977 066 727eies 100 %
977 263 646eies 100 %
980 985 148eies 100 %
913 771 087eies 100 %
914 216 729eies 100 %
914 313 015eies 100 %
981 898 702eies 100 %
982 766 389eies 100 %
983 392 970eies 100 %
883 743 512eies 100 %
916 286 074eies 100 %
926 544 217eies 100 %
920 454 143eies 100 %
985 131 406eies 100 %
989 578 790eies 100 %
879 447 232eies 100 %
932 240 742eies 100 %
979 701 047eies 100 %
985 021 228eies 100 %
995 915 820eies 100 %
879 190 932eies 100 %
881 642 212eies 100 %
884 669 162eies 100 %
914 355 621eies 100 %
954 946 487
995 971 275eies 100 %
937 846 231eies 100 %
933 625 990eies 100 %
941 673 651eies 100 %
950 418 699eies 100 %
997 732 812eies 100 %
885 316 522eies 100 %
994 006 231eies 100 %
913 283 805eies 100 %
814 530 582eies 100 %
997 747 054eies 100 %
879 984 092eies 100 %
976 542 223eies 100 %
995 666 553eies 100 %
989 009 001eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
918 710 507eies 100 %
918 972 366eies 100 %
923 622 845eies 100 %
925 216 534eies 100 %
930 258 008eies 100 %
930 622 974eies 100 %
933 129 950eies 100 %
971 059 435eies 100 %
979 334 109eies 100 %
979 487 916eies 100 %
979 655 215eies 100 %
979 944 721eies 100 %
884 133 572eies 100 %
982 081 998eies 100 %
992 684 666eies 100 %
994 380 893eies 100 %
999 320 600eies 100 %
992 311 037eies 100 %
928 623 254eies 51 %
984 813 546eies 100 %
993 224 146eies 100 %
979 679 971eies 100 %
978 592 627eies 100 %
980 841 286eies 100 %
982 754 623eies 100 %
983 652 816eies 100 %
987 570 016eies 100 %
989 917 692eies 100 %
932 783 649eies 94 %
997 755 154eies 60 %
917 704 287eies 100 %
998 006 503eies 100 %
980 846 008eies 100 %
965 294 376eies 100 %
975 972 720eies 100 %
978 614 671eies 100 %
965 614 834eies 100 %
983 441 165eies 100 %
985 315 728eies 100 %
990 659 729eies 100 %
996 031 497eies 100 %
970 971 882eies 75 %
981 900 847eies 100 %
981 911 946eies 100 %
982 897 564eies 100 %
984 981 384eies 100 %
985 208 042eies 100 %
922 740 496eies 51 %
987 635 924eies 100 %
988 041 866eies 100 %
989 151 134eies 100 %
990 648 492eies 100 %
913 223 055eies 100 %
916 079 966eies 100 %
979 375 220eies 100 %
922 398 380eies 100 %
995 530 910eies 100 %
914 183 332eies 100 %
930 258 296eies 100 %
930 711 985eies 100 %
932 683 989eies 100 %
997 397 398eies 100 %
997 397 517eies 100 %
997 397 541eies 100 %
997 397 576eies 100 %
971 233 850eies 100 %
983 138 985eies 100 %
983 939 341eies 100 %
916 140 274eies 100 %
996 186 989eies 100 %
823 308 752eies 67 %
817 789 102eies 100 %
885 084 222eies 100 %
997 732 863eies 100 %
857 913 272eies 100 %
911 957 965eies 100 %
914 720 680eies 100 %
918 283 013eies 100 %
922 274 843eies 100 %
923 798 722eies 100 %
923 996 311eies 100 %
928 467 511eies 100 %
930 179 078eies 100 %
951 681 830eies 100 %
979 695 004eies 100 %
989 279 564eies 100 %
993 075 701eies 100 %
930 075 108eies 100 %
931 319 620eies 100 %
996 316 580eies 100 %
995 232 324eies 100 %
881 452 642eies 100 %
816 225 582eies 100 %
816 785 502eies 100 %
911 854 481eies 100 %
933 672 190eies 100 %
989 247 379
921 724 144eies 100 %
935 480 507eies 100 %
811 826 162eies 100 %
911 826 046eies 100 %
911 826 135eies 100 %
914 229 618eies 100 %
976 522 184eies 100 %
892 169 632eies 100 %
894 870 672eies 100 %
912 060 314eies 100 %
916 053 649eies 100 %
920 764 339
979 398 689eies 100 %
890 629 792eies 100 %
912 443 531eies 100 %
913 418 263eies 100 %
914 384 516eies 100 %
924 115 602
981 174 860eies 100 %
874 980 072eies 100 %
888 967 222eies 100 %
896 772 422eies 100 %
913 689 240eies 100 %
914 983 630
981 642 236eies 100 %
821 724 082eies 100 %
896 222 252eies 100 %
912 526 593eies 100 %
912 879 224eies 100 %
913 032 519
984 980 744eies 100 %
814 907 902eies 100 %
876 253 542eies 100 %
915 680 631eies 100 %
915 680 658eies 100 %
916 507 763
986 352 066eies 100 %
897 839 172eies 100 %
897 841 282eies 100 %
911 566 893eies 100 %
930 098 906eies 100 %
950 289 589
988 199 311eies 100 %
912 869 067eies 100 %
996 182 266eies 100 %
996 283 690eies 100 %
999 289 118eies 100 %
919 072 008eies 100 %
921 403 070eies 100 %
929 229 487eies 100 %
931 962 434eies 100 %
935 877 059eies 100 %
977 491 525eies 100 %
991 692 835eies 100 %
995 666 243eies 100 %
921 851 359eies 100 %
922 859 892eies 100 %
923 232 702eies 100 %
991 415 971eies 100 %
939 305 572eies 100 %
945 200 030eies 100 %
961 569 591eies 100 %
979 677 472eies 100 %
981 390 512eies 100 %
982 268 680eies 100 %
982 778 379eies 100 %
987 746 742eies 100 %
988 739 510eies 100 %
993 481 831eies 100 %
995 312 824eies 100 %
997 863 712eies 100 %
917 010 323eies 67 %
928 151 026eies 100 %
976 951 573eies 100 %
985 215 839eies 100 %
986 638 385eies 100 %
987 714 166eies 100 %
915 569 234eies 100 %
916 063 512eies 100 %
916 376 413eies 100 %
916 829 973eies 100 %
918 640 177eies 100 %
918 640 193eies 100 %
918 640 290eies 100 %
918 640 363eies 100 %
919 100 486eies 100 %
919 100 508eies 100 %
919 100 532eies 100 %
919 100 656eies 100 %
919 100 680eies 100 %
919 100 745eies 100 %
928 617 327eies 100 %
932 783 665eies 100 %
971 169 125eies 100 %
977 533 155eies 100 %
980 482 863eies 100 %
991 362 428eies 100 %
994 008 331eies 100 %
913 360 621eies 100 %
914 154 847eies 100 %
914 184 436eies 100 %
914 184 444eies 100 %
914 983 533eies 100 %
914 983 797eies 100 %
915 070 523eies 100 %
915 725 260eies 100 %
930 136 751eies 100 %
915 794 572eies 100 %
916 239 610eies 100 %
916 552 874eies 100 %
918 323 325eies 100 %
921 724 098eies 100 %
930 224 340eies 100 %
932 683 954eies 100 %
934 060 881eies 100 %
934 168 488eies 100 %
967 719 226eies 100 %
976 117 166eies 100 %
976 850 297eies 100 %
977 028 434eies 100 %
977 240 441eies 100 %
979 755 260eies 100 %
988 938 785eies 100 %
989 030 302eies 100 %
989 030 345eies 100 %
989 498 223eies 100 %
989 566 008eies 100 %
989 837 400eies 100 %
992 960 728eies 100 %
995 144 395eies 100 %
995 505 584eies 100 %
995 939 193eies 100 %
997 671 473eies 100 %
999 124 364eies 100 %
999 618 774eies 100 %
920 182 054eies 70 %
996 834 883eies 64 %
918 852 328eies 100 %
921 717 806eies 100 %
923 124 241eies 100 %
928 030 768eies 100 %
933 672 719eies 100 %
960 896 610eies 100 %
964 420 629eies 100 %
979 504 764eies 100 %
980 893 464eies 100 %
990 638 241eies 100 %
990 907 129eies 100 %
992 977 094eies 100 %
992 977 213eies 100 %
997 871 472eies 100 %
996 806 774eies 66 %
989 427 636eies 100 %
997 838 793eies 100 %
997 840 704eies 100 %
997 840 801eies 100 %
997 846 397eies 100 %
ASOslo