Nav Vestland
ORGLBergen
Aktivt
789 ansatteEtablert 1995 (31 år)84.300 Administrasjon av trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
ORGLBergen
789 ansatteEtablert 1995 (31 år)84.300 Administrasjon av trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Overordnet enhet
Nav Arbeids- og Tjenestelinjen991 012 133Underenheter
Se alle72 i Enhetsregisteret
ORGLBergenDatterselskap av Nav Arbeids- og Tjenestelinjen
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Nav Alver | 993 264 393 | 31 |
Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane | 984 253 400 | — |
Nav Arbeidsrådgivning Hordaland | 974 742 799 | — |
Nav Askvoll | 993 613 436 | — |
Nav Askøy | 991 369 856 | 35 |
Nav Aurland | 994 476 297 | — |
Nav Austevoll | 993 585 513 | — |
Nav Austrheim | 993 863 122 | — |
Nav Balestrand | 893 616 462 | — |
Nav Bergen Arna Bydel | 991 370 420 | — |
Nav Bergen Nord | 894 007 222 | 48 |
Nav Bergen Sør | 994 672 614 | 50 |
Nav Bjørnafjorden | 991 370 307 | 32 |
Nav Bremanger | 991 381 678 | — |
Nav Bømlo | 991 370 366 | 12 |
Nav Eidfjord | 992 972 904 | — |
Nav Etne | 994 007 637 | — |
Nav Fedje | 993 233 617 | — |
Nav Fensfjorden | 993 267 767 | 8 |
Nav Fitjar | 994 007 572 | — |
Nav Fjaler | 991 381 643 | — |
Nav Fusa | 994 010 646 | — |
Nav Fyllingsdalen | 991 370 455 | — |
Nav Gaular | 994 476 084 | — |
Nav Granvin | 993 585 416 | — |
Nav Gulen | 993 616 257 | — |
Nav Hordaland | 991 358 692 | — |
Nav Hornindal | 991 369 171 | — |
Nav Hyllestad | 994 476 513 | — |
Nav Høyanger | 991 366 032 | — |
Nav Jølster | 993 264 377 | — |
Nav Kinn Avd Florø | 994 475 983 | 10 |
Nav Kinn Avd Måløy | 993 264 105 | 7 |
Nav Kvam | 991 370 471 | 7 |
Nav Kvinnherad | 994 485 938 | 10 |
Nav Leikanger | 993 258 628 | — |
Nav Luster | 994 842 129 | — |
Nav Lærdal | 991 381 589 | — |
Nav Meland | 995 288 745 | — |
Nav Naustdal | 992 974 982 | — |
Nav Osterøy | 991 360 301 | 6 |
Nav Radøy | 994 496 735 | — |
Nav Samnanger | 994 010 735 | — |
Nav Sogn og Fjordane | 974 286 084 | — |
Nav Sogn og Fjordane | 991 355 219 | — |
Nav Sogndal | 991 381 627 | 25 |
Nav Solund | 993 616 400 | — |
Nav Stad Avd Selje | 990 230 862 | — |
Nav Stryn | 992 982 292 | 8 |
Nav Sund Avd Skogskiftet | 994 477 455 | — |
Nav Sunnfjord | 993 613 339 | 39 |
Nav Sveio | 991 369 813 | — |
Nav Tiltak, Intro og Marked Hordaland | 974 742 802 | — |
Nav Tysnes | 994 006 967 | — |
Nav Ullensvang | 994 018 582 | 8 |
Nav Ullensvang Avd Jondal | 992 972 947 | — |
Nav Ullensvang Avd Kinsarvik | 992 972 939 | — |
Nav Ulvik | 993 615 676 | — |
Nav Vaksdal | 992 973 005 | — |
Nav Vestland Avd Bandadalsplassen 5 | 991 360 352 | 39 |
Nav Vestland Avd Granden 4 | 835 664 902 | — |
Nav Vestland Avd Loddefjordveien 2 | 993 585 424 | 60 |
Nav Vestland Avd Møllendalsveien 6 og 8 | 991 378 790 | 200 |
Nav Vestland Avd Uttrågata 9 | 995 288 680 | 18 |
Nav Vestland C. Sundtsgt. | 984 252 692 | 46 |
Nav Vestland Lotevegen | 994 004 603 | — |
Nav Vestland Nonnesetergaten | 822 223 192 | — |
Nav Vestland, Alleen 21 Nordfjordeid | 994 004 573 | 15 |
Nav Vik | 993 264 016 | — |
Nav Årdal | 994 476 181 | — |
Nav Øygarden | 994 477 501 | 43 |
Nav Øygarden Avd Rong | 994 007 343 | — |
Kilde: Enhetsregisteret