BANKERS AS
970 895 086ASSKIEN
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 1994 (32 år)71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet
970 895 086ASSKIEN
Registrert med ansatteEtablert 1994 (32 år)71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet
970 895 086ASSKIEN
Selskaper BANKERS AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| TVB BOLIG AS 987 259 787 | 22.3 %223 | 22.3 %223 | 22.3 %223 |
| PITEÅ HOLDING AS 991 210 245 | 5.00 %2 500 | 5.00 %2 500 | 5.00 %2 500 |
| EQVA ASA 980 832 708 | – | – | 0.09 %63 702 |
| FLYR AS 925 566 004 | – | 0.03 %6 411 000 | 0.03 %6 411 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %36 460 | <0,01 %56 260 | <0,01 %54 000 |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | – | – | <0,01 %10 700 |
Underenheter
1 registrert