AS JACO
962 015 565ASOSLO
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 1991 (35 år)52.311 Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip
962 015 565ASOSLO
Registrert med ansatteEtablert 1991 (35 år)52.311 Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip
962 015 565ASOSLO
Selskaper AS JACO eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| OSLO HELSEBYGG AS 926 410 679 | 12.0 %169 397 | 12.0 %159 600 | 12.0 %159 600 |
| ATLANTICA TRADER AS 929 934 202 | 2.00 %200▼ 1.00 % | 3.00 %300 | – |
| HVAMVEIEN LOGISTIKKBYGG HOLDING AS 917 179 476 | 2.00 %20 | 2.00 %20 | 2.00 %20 |
| FORSKNINGSVEIEN HOLDING AS 917 299 684 | 1.77 %1 750 000 | 1.77 %1 750 000 | 1.77 %1 750 000 |
| UNION BULK II AS 929 934 105 | 1.43 %143 | 1.43 %143 | – |
| AURORA ECO PSV AS 932 249 391 | 1.25 %1 250 | – | – |
| ML 33 INVEST AS 916 495 463 | 1.21 %22 | 1.21 %22 | 1.21 %22 |
| VESTBYLOG INVEST AS 921 580 649 | 1.10 %110 | 1.10 %110 | 1.10 %110 |
| UNITED OVERSEAS PRODUCTS AS 929 396 995 | 1.00 %1 000 | 1.00 %1 000 | 1.00 %1 000 |
| HMV EIENDOMSINVEST AS 919 726 202 | 1.00 %10 | 1.00 %10 | 1.00 %10 |
| PALLAS TANKERS AS 932 454 688 | 0.50 %50 | – | – |
| JENGAX AS 927 461 323 | 0.27 %25 000 | 0.27 %25 000 | 0.27 %25 000 |
| FLEXM GLOBAL AS 919 945 915 | 0.17 %21 000 | 0.19 %21 000 | – |
| INDUCT AS 992 036 230 | – | – | 0.11 %19 155 |
| ANDFJORD SALMON GROUP AS 913 379 403 | 0.08 %53 000 | 0.09 %50 000 | – |
| HAVILA SHIPPING ASA 882 811 972 | 0.03 %94 343 | – | – |
| ZAPTEC ASA 999 164 137 | 0.03 %25 000 | 0.03 %25 000 | – |
| ICELANDIC SALMON AS 983 621 112 | 0.02 %7 385 | 0.02 %7 385 | – |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | – | – | <0,01 %3 500 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %50 000 | <0,01 %39 500 | <0,01 %15 000 |
| AKER ASA 886 581 432 | – | – | <0,01 %1 200 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %1 700 | <0,01 %1 700 | <0,01 %1 700 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %7 000 | <0,01 %2 000 | – |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %1 500 | <0,01 %1 500 | <0,01 %1 500 |
| TGS ASA 976 695 372 | <0,01 %1 750 | <0,01 %1 750 | – |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %1 000 | <0,01 %1 000 | <0,01 %1 000 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %2 500 | <0,01 %2 500 | <0,01 %7 500 |
| SOFTOX SOLUTIONS AS 998 516 390 | <0,01 %3 000 | 0.03 %3 000 | 0.03 %3 000 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | – | – | <0,01 %2 000 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %300 | – | <0,01 %1 000 |
Underenheter
1 registrert