STORD EIENDOMSINVEST AS
950 374 403ASSTORD
AktivtForetaksregisteret
Etablert 1988 (38 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
950 374 403ASSTORD
Etablert 1988 (38 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Selskaper STORD EIENDOMSINVEST AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| SEI HOLDING AS 988 950 181 Hovedaksjonær | 71.6 %49 950 | 71.6 %49 950 | 71.6 %49 950 |
| STORD EIENDOMSINVEST AS 950 374 403 | 25.8 %14 185 | 25.8 %14 185 | 25.8 %14 185 |
| GB STORD AS 985 057 907 | – | 17.8 %32 | 17.8 %32 |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | 0.10 %407 600 | 0.10 %407 600 | 0.10 %407 600 |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | 0.02 %9 401 | 0.02 %633 993 | 0.02 %21 714 |
950 374 403ASSTORD