Huken Utvikling AS
ASPorsgrunn
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2023 (3 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASPorsgrunn
Etablert 2023 (3 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASPorsgrunn
Konsernstruktur per 2024. Det aktive foretaket er framhevet.
939 991 034
993 924 105eies 100 %
828 990 462eies 100 %
923 997 512eies 100 %
926 443 135eies 100 %
928 573 605eies 100 %
929 431 170eies 100 %
929 625 277eies 100 %
930 096 253eies 100 %
930 923 311eies 100 %
931 182 560eies 100 %
931 183 710eies 100 %
932 151 189eies 100 %
932 151 227eies 100 %
932 151 243eies 100 %
932 151 332eies 100 %
932 151 391eies 100 %
932 151 715eies 100 %
932 151 774eies 100 %
932 151 847eies 100 %
932 151 960eies 100 %
932 154 404eies 100 %
933 989 461eies 100 %
987 006 269eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret