Engene 32 AS
ASOslo
Etablert 2023 (3 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Etablert 2023 (3 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
930 914 479
932 485 664
100.0 %916 522 827
69.0 %923 814 396
40.0 %925 311 499
100.0 %925 988 413
100.0 %925 311 464
100.0 %984 387 229
59.1 %f. 1987
33.3 %f. 1993
33.3 %f. 1990
33.3 %830 492 232
11.4 %981 645 685
31.0 %912 700 909
100.0 %932 462 753
100.0 %915 994 415
100.0 %912 609 987
80.2 %913 001 877
33.3 %f. 2000 · Sveits
49.5 %f. 1998 · Sveits
49.5 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Engene 32 AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Olav Birkenes f. 1977 | Person | 27.6 % | via Prosjektfabrikken AS → Birk & Co AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Ole Robert Reitan f. 1971 | Person | 8.29 % | via |
Aksjonærer 2024
1
Aksjer totalt
1 000
Største eier
100.0 %
Nedre Bragernes Holding AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedre Bragernes Holding AS 932 485 664 Hovedaksjonær |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2023.
Kilde: Aksjonærregisteret
Odd Reitan Private Holding AS 915 990 487 | Selskap | 8.29 % | via Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Stor-Oslo AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Carl Erik Krefting f. 1953 | Person | 8.13 % | via Cek AS → Carucel AS → Carucel Property AS → Carucel Holding AS → Carucel Invest AS → Birk & Co AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Bjørn Jonas Lillebekk f. 1978 | Person | 6.90 % | via Lillebekk Holding AS → Birk & Co AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Sachiko Kristin Holmsen f. 1980 | Person | 6.90 % |
Odd Reitan f. 1951 | Person | 6.15 % | via Odd Reitan Private Holding AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Stor-Oslo AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Caroline Brun-Lie Krefting f. 1987 | Person | 5.44 % | via Cacace AS → Carucel AS → Carucel Property AS → Carucel Holding AS → Carucel Invest AS → Birk & Co AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Celine Austrheim Krefting f. 1993 | Person | 5.44 % | via Cacace AS → Carucel AS → Carucel Property AS → Carucel Holding AS → Carucel Invest AS → Birk & Co AS → Nedre Bragernes Holding AS |
Øvrige eiere (6) | — | 16.9 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| 1 000 |
100.0 % |