Hofseth Sea Farming AS
ASÅlesund
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2023 (3 år)03.211 Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann
ASÅlesund
Etablert 2023 (3 år)03.211 Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann
Underenheter
Se alle6 i Enhetsregisteret
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Hofseth Sea Farming AS | 932 530 740 | — |
Hofseth Sea Farming AS Bugane | 933 931 471 | — |
Hofseth Sea Farming AS Overåneset Øst | 933 931 455 | — |
Hofseth Sea Farming AS Skjortneset | 933 931 528 | — |
Hofseth Sea Farming AS Urdaneset | 933 931 560 | — |
Hofseth Sea Farming AS Vindneset | 833 931 512 | — |
Kilde: Enhetsregisteret
ASÅlesund