HELLAND UTVIKLING AS
929 624 327ASBERGEN
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2022 (4 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
929 624 327ASBERGEN
Registrert med ansatteEtablert 2022 (4 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
Selskaper HELLAND UTVIKLING AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| GRAND INVEST AS 915 791 298 Hovedaksjonær | 100.0 %14 942 028 | 100.0 %14 942 028 | 100.0 %14 942 028 |
| BYBO AS 991 168 176 Hovedaksjonær | 91.0 %91 | 91.0 %91 | 91.0 %91 |
| BYGGMESTEREN VEST AS 974 403 609 Hovedaksjonær | 70.0 %1 610 | 70.0 %1 610 | 70.0 %1 610 |
| HAUKELAND PARKERING AS 987 180 609 | 50.0 %250 | 50.0 %250 | 50.0 %250 |
| SB 1 HOLDING AS 925 767 417 | 34.0 %34 | 34.0 %34 | 34.0 %34 |
929 624 327ASBERGEN