Givn Norge AS
ASTrondheim
5 ansatteEtablert 2021 (5 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
ASTrondheim
5 ansatteEtablert 2021 (5 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASTrondheim
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
Eierstruktur 2024
Noen grener er ikke fullt kartlagt – store eller sirkulære strukturer kappes.
Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Givn Norge AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Knut Hellik Kvale f. 1983 | Person | 21.2 % | via Skibrekk AS → Givn Holding AS |
Skibrekk AS 915 905 951 | Selskap | 14.7 % |
Aksjonærer 2024
1
Aksjer totalt
63 162
Største eier
100.0 %
Givn Holding AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Givn Holding AS 927 246 694 Hovedaksjonær |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret
927 405 938
927 246 694
100.0 %992 648 198
17.5 %992 614 145
100.0 %987 081 147
14.8 %933 542 084
100.0 %f. 1971 · Sverige
39.8 %f. 1973
39.7 %933 542 084
1.18 %Aksjer holdt i egne selskap
Luxembourg
5.94 %812 206 222
1.89 %933 542 084
85.9 %f. 1971 · Sverige
39.8 %f. 1973
39.7 %933 542 084
1.18 %Aksjer holdt i egne selskap
911 870 274
4.25 %f. 1983
30.0 %f. 1970
30.0 %f. 1973
30.0 %f. 1942
10.0 %812 206 222
1.92 %Aksjer holdt i egne selskap
979 728 123
1.37 %f. 1950
1.16 %942 565 623
1.60 %919 463 325
1.31 %Belgia
1.12 %932 609 797
10.9 %992 664 568
20.0 %992 648 198
100.0 %992 614 145
100.0 %987 081 147
14.8 %933 542 084
100.0 %f. 1971 · Sverige
39.8 %f. 1973
39.7 %933 542 084
1.18 %Aksjer holdt i egne selskap
Luxembourg
5.94 %812 206 222
1.89 %933 542 084
85.9 %f. 1971 · Sverige
39.8 %f. 1973
39.7 %933 542 084
1.18 %Aksjer holdt i egne selskap
911 870 274
4.25 %f. 1983
30.0 %f. 1970
30.0 %f. 1973
30.0 %f. 1942
10.0 %812 206 222
1.92 %Aksjer holdt i egne selskap
979 728 123
1.37 %f. 1950
1.16 %942 565 623
1.60 %919 463 325
1.31 %Belgia
1.12 %984 829 906
14.6 %888 090 622
15.8 %966 703 032
12.6 %945 510 552
5.29 %987 060 964
4.56 %f. 1948
50.8 %f. 1992
16.4 %f. 1988
16.4 %f. 1990
16.4 %829 455 722
3.33 %829 048 612
100.0 %929 048 776
100.0 %928 786 617
50.0 %928 513 254
100.0 %927 785 145
100.0 %827 213 292
100.0 %Flere eiere ikke vist
929 869 125
50.0 %980 417 824
51.7 %921 233 418
16.9 %938 726 027
13.3 %938 708 606
13.3 %942 110 464
9.13 %944 305 483
8.00 %921 806 027
7.69 %921 875 533
5.04 %920 920 004
4.85 %964 983 003
3.95 %970 187 715
3.17 %971 035 560
2.96 %938 772 924
2.69 %964 982 597
2.49 %939 865 942
2.20 %971 197 609
1.43 %937 697 767
1.34 %944 350 675
1.04 %938 708 606
13.0 %921 233 418
8.30 %938 726 027
6.54 %942 110 464
4.47 %944 305 483
3.92 %921 875 533
2.47 %920 920 004
2.38 %964 983 003
1.94 %970 187 715
1.55 %921 806 027
1.21 %984 829 906
3.33 %Aksjer holdt i egne selskap
974 767 880
2.67 %817 920 632
2.00 %984 829 906
9.82 %888 090 622
15.8 %966 703 032
12.6 %945 510 552
5.29 %987 060 964
4.56 %f. 1948
50.8 %f. 1992
16.4 %f. 1988
16.4 %f. 1990
16.4 %829 455 722
3.33 %829 048 612
100.0 %929 048 776
100.0 %928 786 617
50.0 %928 513 254
100.0 %927 785 145
100.0 %827 213 292
100.0 %912 237 710
24.7 %Flere eiere ikke vist
979 598 122
23.4 %Flere eiere ikke vist
827 213 292
6.58 %Aksjer holdt i egne selskap
920 827 594
3.95 %Flere eiere ikke vist
927 364 794
2.96 %Flere eiere ikke vist
981 407 717
2.96 %Flere eiere ikke vist
989 062 115
2.96 %Flere eiere ikke vist
916 807 104
2.96 %Flere eiere ikke vist
918 013 288
1.97 %Flere eiere ikke vist
988 389 471
1.97 %Flere eiere ikke vist
929 320 514
1.97 %Flere eiere ikke vist
988 431 206
1.97 %Flere eiere ikke vist
989 966 324
1.97 %Flere eiere ikke vist
929 711 157
1.97 %Flere eiere ikke vist
929 436 601
1.97 %Flere eiere ikke vist
988 796 875
1.97 %Flere eiere ikke vist
920 609 597
1.97 %Flere eiere ikke vist
912 520 994
1.97 %Flere eiere ikke vist
927 385 414
1.97 %Flere eiere ikke vist
989 214 047
1.97 %Flere eiere ikke vist
994 891 057
1.97 %Flere eiere ikke vist
929 869 125
50.0 %980 417 824
51.7 %921 233 418
16.9 %938 726 027
13.3 %938 708 606
13.3 %942 110 464
9.13 %944 305 483
8.00 %921 806 027
7.69 %921 875 533
5.04 %920 920 004
4.85 %964 983 003
3.95 %970 187 715
3.17 %971 035 560
2.96 %938 772 924
2.69 %964 982 597
2.49 %939 865 942
2.20 %971 197 609
1.43 %937 697 767
1.34 %944 350 675
1.04 %938 708 606
13.0 %921 233 418
8.30 %938 726 027
6.54 %942 110 464
4.47 %944 305 483
3.92 %921 875 533
2.47 %920 920 004
2.38 %964 983 003
1.94 %970 187 715
1.55 %921 806 027
1.21 %984 829 906
3.33 %Aksjer holdt i egne selskap
974 767 880
2.67 %817 920 632
2.00 %f. 1985
1.46 %
|
Eirik Djupvik Smedsrud f. 1983 | Person | 10.9 % | via Worthwhile AS → Givn Holding AS |
Schibsted Media AS 996 334 767 | Selskap | 5.15 % | via Polaris Media ASA → Polaris Media Midt-Norge AS → Givn Holding AS |
Nya Wermlandstidningens Ab | UtenlandskSverige | 4.69 % | via Nwt Media AS → Polaris Media ASA → Polaris Media Midt-Norge AS → Givn Holding AS |
Stiftelsen Tinius 976 472 667 | Selskap | 2.74 % | via Blommenholm Industrier AS → Schibsted Media AS → Bergens Tidende AS → Givn Holding AS |
Must AS 933 542 084 | Selskap | 2.59 % |
|
Polaris Media Midt-Norge AS 992 648 198 | Selskap | 2.18 % | via Adresseavisen AS → Betala AS → Givn Holding AS |
Øvrige eiere (509) | — | 32.7 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 0.17 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| 63 162 |
100.0 % |