Nytt Foretak Revco AS
ASOslo
Etablert 2021 (5 år)70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
ASOslo
Etablert 2021 (5 år)70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Konsernstruktur per 2024. Det aktive foretaket er framhevet.
916 258 720
834 399 822eies 100 %
934 399 781eies 100 %
926 072 951eies 100 %
918 053 484eies 100 %
930 497 436eies 100 %
828 782 002eies 100 %
860 154 412eies 100 %
889 109 602eies 100 %
918 781 293eies 100 %
931 031 805eies 100 %
927 587 297eies 100 %
920 648 207eies 100 %
932 418 533eies 99 %
932 418 541eies 90 %
932 557 142eies 100 %
917 917 361eies 100 %
932 737 957eies 100 %
963 942 281eies 100 %
933 224 732eies 100 %
932 969 599eies 100 %
932 969 718eies 100 %
925 950 394eies 100 %
933 149 986eies 100 %
933 224 910eies 100 %
944 357 866eies 100 %
933 413 438eies 100 %
922 182 795eies 100 %
934 158 954eies 100 %
992 603 615eies 100 %
927 958 457eies 100 %
827 378 372eies 100 %
984 718 497eies 89 %
914 456 835eies 63 %
922 322 147eies 51 %
Kilde: Aksjonærregisteret
932 511 096eies 100 %
989 893 432eies 100 %
994 000 489eies 99 %
932 193 809eies 100 %
918 099 433eies 100 %
980 339 807eies 100 %
932 918 676eies 90 %
932 918 498eies 100 %
984 684 215eies 100 %
987 574 941eies 100 %
995 589 494eies 90 %
934 613 325eies 100 %
999 230 857eies 100 %
928 692 728eies 100 %
883 759 702eies 100 %
912 186 601eies 100 %
916 957 629eies 100 %
928 788 709eies 100 %
979 573 464eies 100 %
919 861 991eies 100 %
982 528 054eies 100 %
985 548 773eies 100 %
944 729 984eies 100 %
997 689 011eies 100 %
924 526 130eies 99 %
914 545 080eies 90 %
826 178 582eies 100 %
828 462 032eies 100 %
828 462 202eies 100 %
828 462 342eies 100 %
829 796 112eies 100 %
830 627 332eies 100 %
833 225 022eies 100 %
833 950 622eies 100 %
834 028 352eies 100 %
834 050 072eies 100 %
834 052 032eies 100 %
834 540 312eies 100 %
926 091 174eies 100 %
926 178 598eies 100 %
926 178 679eies 100 %
926 706 896eies 100 %
930 687 103eies 100 %
932 918 463eies 100 %
933 589 730eies 100 %
933 727 254eies 100 %
928 176 517eies 100 %
928 339 769eies 100 %
928 352 420eies 100 %
928 428 923eies 100 %
928 429 008eies 100 %
928 462 064eies 100 %
928 462 137eies 100 %
928 462 196eies 100 %
928 462 250eies 100 %
928 462 285eies 100 %
928 489 787eies 100 %
928 490 092eies 100 %
928 506 878eies 100 %
928 506 940eies 100 %
930 087 416eies 100 %
930 154 911eies 100 %
930 217 581eies 100 %
930 217 638eies 100 %
930 217 735eies 100 %
930 337 498eies 100 %
930 338 737eies 100 %
930 343 005eies 100 %
930 622 257eies 100 %
930 624 268eies 100 %
930 624 322eies 100 %
930 624 454eies 100 %
930 624 519eies 100 %
930 624 543eies 100 %
930 624 594eies 100 %
930 624 640eies 100 %
930 627 011eies 100 %
930 627 186eies 100 %
930 627 216eies 100 %
930 627 232eies 100 %
930 627 267eies 100 %
930 627 283eies 100 %
930 627 291eies 100 %
930 627 305eies 100 %
930 627 313eies 100 %
930 627 321eies 100 %
931 031 546eies 100 %
932 437 562eies 100 %
932 523 302eies 100 %
932 523 353eies 100 %
932 523 388eies 100 %
932 524 589eies 100 %
932 524 627eies 100 %
932 525 089eies 100 %
932 728 176eies 100 %
932 736 357eies 100 %
932 736 640eies 100 %
932 736 659eies 100 %
932 736 667eies 100 %
932 736 764eies 100 %
932 736 772eies 100 %
932 736 837eies 100 %
932 974 282eies 100 %
933 225 046eies 100 %
933 225 127eies 100 %
933 225 143eies 100 %
823 738 072eies 51 %
933 706 419eies 100 %
933 755 479eies 100 %
933 755 525eies 100 %
933 755 622eies 100 %
933 826 546eies 100 %
933 950 506eies 100 %
933 950 573eies 100 %
933 950 654eies 100 %
933 950 794eies 100 %
933 987 345eies 100 %
933 988 481eies 100 %
934 027 809eies 100 %
934 044 177eies 100 %
934 045 319eies 100 %
934 045 335eies 100 %
934 045 408eies 100 %
934 045 416eies 100 %
934 045 432eies 100 %
934 045 467eies 100 %
934 045 475eies 100 %
934 045 548eies 100 %
934 045 602eies 100 %
934 045 696eies 100 %
934 045 785eies 100 %
934 045 793eies 100 %
934 050 010eies 100 %
934 050 037eies 100 %
934 050 142eies 100 %
934 051 092eies 100 %
934 051 327eies 100 %
934 051 394eies 100 %
934 051 947eies 100 %
934 052 013eies 100 %
934 052 048eies 100 %
934 052 234eies 100 %
934 052 293eies 100 %
934 052 315eies 100 %
934 052 323eies 100 %
934 052 358eies 100 %
934 052 374eies 100 %
934 052 404eies 100 %
934 052 455eies 100 %
934 154 428eies 100 %
934 154 444eies 100 %
934 154 479eies 100 %
934 154 495eies 100 %
934 157 370eies 100 %
934 159 195eies 100 %
934 159 802eies 100 %
934 159 810eies 100 %
934 160 045eies 100 %
934 160 134eies 100 %
934 400 224eies 100 %
934 540 808eies 100 %
934 541 618eies 100 %
934 541 634eies 100 %
934 541 715eies 100 %
934 541 758eies 100 %
934 541 782eies 100 %
934 541 790eies 100 %
934 541 820eies 100 %
934 541 839eies 100 %
934 541 847eies 100 %
934 541 871eies 100 %
934 541 898eies 100 %
980 364 801eies 90 %
933 232 158eies 67 %
994 625 365eies 100 %
925 378 666eies 55 %
998 718 287eies 50 %
893 823 972eies 90 %
ASOslo