Lelu Invest AS
ASNyborg
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2020 (6 år)00.000 Uoppgitt
ASNyborg
Etablert 2020 (6 år)00.000 Uoppgitt
ASNyborg
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ENERIN AS 912 546 896 | 1.0 %15 000 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %2 000 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %1 000 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %1 200 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %1 000 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %1 800 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %2 000 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %250 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %950 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Lelu Invest AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret