Bossnuten AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2020 (6 år)00.000 Uoppgitt
ASOslo
Etablert 2020 (6 år)00.000 Uoppgitt
ASOslo
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| DEFENDABLE AS 925 880 140 | 1.0 %33 333 aksjer |
| LOOPING AS 818 644 922 | 0.24 %961 aksjer |
| APRILA BANK ASA 916 823 525 | 0.03 %20 000 aksjer |
| STRONGPOINT ASA 982 769 221 | <0,01 %3 000 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %850 aksjer |
| LUMI GRUPPEN AS 919 871 237 | <0,01 %279 aksjer |
| NORCONSULT ASA 963 865 724 | <0,01 %1 212 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %619 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %256 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %324 aksjer |
| SCHIBSTED ASA 933 739 384 | <0,01 %293 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %80 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %236 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %494 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %204 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %40 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Bossnuten AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret