Edda Wind II AS
ASHaugesund
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2019 (7 år)42.221 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon til sjøs
ASHaugesund
Etablert 2019 (7 år)42.221 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon til sjøs
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASHaugesund
Konsernstruktur per 2024. Det aktive foretaket er framhevet.
923 565 264
823 862 792eies 100 %
826 665 912eies 100 %
915 956 033eies 100 %
923 565 345eies 100 %
923 821 503eies 100 %
923 862 730eies 100 %
926 665 952eies 100 %
926 665 960eies 100 %
927 035 685eies 100 %
928 339 262eies 100 %
928 339 297eies 100 %
928 339 319eies 100 %
928 352 501eies 100 %
928 427 188eies 100 %
928 430 715eies 100 %
930 520 691eies 100 %
930 520 713eies 100 %
930 520 799eies 100 %
930 520 934eies 100 %
930 520 985eies 100 %
930 521 086eies 100 %
930 521 426eies 100 %
930 521 450eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret