MODUS SURF NORDIC I AS
923 720 073ASGRIMSTAD
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2019 (7 år)00.000 Uoppgitt
923 720 073ASGRIMSTAD
Etablert 2019 (7 år)00.000 Uoppgitt
923 720 073ASGRIMSTAD
Selskaper MODUS SURF NORDIC I AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 917 453 527 | – | 0.19 %78 000 | – |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA 982 904 420 | – | 0.14 %143 000 | – |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS 916 752 628 | 0.13 %56 000 | 0.12 %47 928 | – |
| ARGEO AS 913 743 075 | – | 0.12 %230 000 | – |
| SCANA ASA 928 613 941 | 0.08 %350 000 | 0.04 %187 000 | – |
| DEEP VALUE DRILLER AS 926 410 652 | – | 0.05 %44 100 | 0.06 %54 300 |
| MAGNORA ASA 983 218 180 | – | 0.05 %31 000 | 0.05 %35 250 |
| NORDHEALTH AS 926 978 209 | 0.04 %35 000 | 0.04 %35 000 | – |
| GC RIEBER SHIPPING HOLDING AS 987 974 532 | – | – | 0.04 %33 984 |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | – | – | 0.04 %97 000 |
| OKEA ASA 915 419 062 | – | – | 0.02 %18 200 |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | – | – | 0.01 %12 850 |
| BLUENORD ASA 987 989 297 | <0,01 %1 720 | <0,01 %213 | <0,01 %2 315 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | – | – | <0,01 %13 750 |
| SHEARWATER GEOSERVICES HOLDING AS 917 313 199 | <0,01 %7 | <0,01 %7 | – |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | – | <0,01 %12 500 | – |
Underenheter
1 registrert