Nesa Nord Holding AS
ASOslo
Etablert 2019 (7 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Etablert 2019 (7 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
923 203 656
927 727 854
90.0 %922 018 383
100.0 %913 079 817
66.0 %989 212 478
17.8 %f. 1980 · Kypros
95.0 %f. 1943
5.00 %934 630 432
7.39 %f. 1977
5.00 %f. 1943
5.00 %934 630 416
7.39 %f. 1977
5.00 %f. 1943
5.00 %983 522 025
34.0 %918 293 477
100.0 %934 620 828
6.40 %934 620 798
6.40 %834 620 812
6.40 %934 620 771
6.40 %f. 1967
1.05 %934 620 836
1.01 %981 645 685
10.0 %912 700 909
100.0 %932 462 753
100.0 %915 994 415
100.0 %912 609 987
80.2 %913 001 877
33.3 %f. 2000 · Sveits
49.5 %f. 1998 · Sveits
49.5 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Nesa Nord Holding AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Leif Oddvin Jensen f. 1977 | Person | 18.7 % |
|
Aksjonærer 2024
2
Aksjer totalt
219 500
Største eier
90.0 %
Brj Boliginvest AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Brj Boliginvest AS 927 727 854 Hovedaksjonær |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2019.
Kilde: Aksjonærregisteret
Alfred&lucas Ltd | UtenlandskKypros | 18.2 % | via Brødrene Jensen Holding AS → Brødrene Jensen AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Christian Jensen f. 1980 | Person | 10.0 % | via Colsi III AS → Brødrene Jensen AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Finn Hartvig Johannson f. 1994 | Person | 5.19 % | via Fhj Invest AS → Joh Johannson Invest AS → Joh Johannson Eiendom AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Peder Oskar Johannson f. 1999 | Person | 5.19 % | via Poj Invest AS → Joh Johannson Invest AS → Joh Johannson Eiendom AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Knut Sigurd Johannson f. 2006 | Person | 5.19 % | via Ksjoh Invest AS → Joh Johannson Invest AS → Joh Johannson Eiendom AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Karl Edvard Johannson f. 1996 | Person | 5.19 % | via Kejoh Invest AS → Joh Johannson Invest AS → Joh Johannson Eiendom AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Ole Christian Jensen f. 1949 | Person | 2.97 % | via Fructuarius AS → Brødrene Jensen AS → Brj Boliginvest Holding AS → Brj Boliginvest AS |
Ole Robert Reitan f. 1971 | Person | 2.67 % | via Orr Invest AS → Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Stor-Oslo AS |
Øvrige eiere (16) | — | 18.8 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 7.90 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| 197 550 |
90.0 % |
| 2 | Rebus Stor-Oslo AS 981 645 685 | 21 950 | 10.0 % |