ABP EIENDOM AS
921 864 965ASSTAVANGER
AktivtForetaksregisteret
Registrert med ansatteEtablert 2018 (8 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
921 864 965ASSTAVANGER
Registrert med ansatteEtablert 2018 (8 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
921 864 965ASSTAVANGER
Selskaper ABP EIENDOM AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| SR PE-FEEDER IV AS 913 337 751 | 4.13 %600 | 4.13 %600 | 4.13 %600 |
| SR PE-FEEDER II AS 931 768 719 | 2.45 %542 304 | 2.45 %542 304 | – |
| SR PE-FEEDER II AS 992 200 790 | – | – | 2.45 %34 776 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I AS 930 758 469 | 0.29 %32 046 | 0.33 %21 222 | – |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND II AS 930 342 742 | 0.25 %425 000 | – | – |
| EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS 992 394 781 | <0,01 %100 000 | <0,01 %100 000 | <0,01 %100 000 |
Underenheter
1 registrert