Ullensvang Kommune
KOMMOdda
AktivtMVA-registrert
2 659 ansatteEtablert 2018 (8 år)84.110 Generell offentlig administrasjon
KOMMOdda
2 659 ansatteEtablert 2018 (8 år)84.110 Generell offentlig administrasjon
Underenheter
Se alle105 i Enhetsregisteret
KOMMOdda
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Aga Barnehage | 975 308 936 | 13 |
Bokko Sjukeheim | 990 269 149 | 82 |
Bokkotunet | 984 467 206 | 15 |
Bråvolltunet | 975 300 676 | — |
Eide Helsetun | 930 969 826 | — |
Eide Omsorgssenter | 980 007 626 | 164 |
Eidesbrotet Bufellesskap | 936 861 229 | 50 |
Eidesåsen Friluftsbarnehage | 975 322 173 | 29 |
Eitrheimsvågen Barnehage | 973 945 718 | 49 |
Hardanger Barnevern | 884 261 422 | 73 |
Hardangertun Leirskule | 873 947 292 | — |
Hauso Barne- og Ungdomsskule | 975 281 787 | 21 |
Hauso Barne- og Ungdomsskule Sfo | 988 336 378 | — |
Hestavoll Barnehage | 875 308 882 | 38 |
Jondal Barnehage | 975 308 855 | 36 |
Jondal Skule | 975 281 698 | 55 |
Jondal Skule Sfo | 991 280 057 | 15 |
Kinsarvik Barnehage | 975 268 306 | 28 |
Kinsarvik Legekontor | 973 947 265 | 13 |
Kinsarvik Skule | 975 289 273 | 47 |
Kinsarvik Skule Sfo | 988 336 521 | 8 |
Legevakt Odda | 994 993 674 | 52 |
Mjøstølen | 936 803 113 | 30 |
Odda Barneskole | 973 945 769 | 98 |
Odda Barneskole Sfo | 987 574 151 | 48 |
Odda Dagsenter | 936 855 350 | 11 |
Odda Folkebad | 978 606 539 | — |
Odda Ungdomsskole | 975 281 744 | 56 |
Opedal Skule | 975 281 779 | 24 |
Opedal Skule Sfo | 988 336 300 | 8 |
Rabben Barnehage | 975 308 898 | 53 |
Røldal Barnehage | 975 308 901 | 18 |
Røldal Bufellesskap | 984 262 566 | 9 |
Røldal Pleie og Omsorg | 975 270 408 | 36 |
Røldal Skule | 975 281 736 | 19 |
Røldal Skule Sfo | 987 577 282 | 6 |
Sekse Barnehage | 975 308 979 | 22 |
Sekse Skule Sfo | 988 336 505 | — |
Skare Barnehage | 875 308 912 | 27 |
Skare Barneskole Sfo | 987 574 488 | 5 |
Skare Barneskule | 875 281 712 | 15 |
Tyssedal Barnehage | 975 308 928 | 18 |
Tyssedal Barneskole | 975 281 728 | 17 |
Tyssedal Barneskole Sfo | 987 574 410 | 9 |
Ullensvang Kommune Administrasjonsstab Avd Jondal | 974 580 047 | — |
Ullensvang Kommune Administrasjonsstab Avd Kinsarvik | 973 947 273 | 11 |
Ullensvang Kommune Bibliotek Avd Jondal | 819 507 112 | — |
Ullensvang Kommune Bibliotek Avd Kinsarvik | 973 947 346 | — |
Ullensvang Kommune Bibliotek Avd Odda | 974 615 045 | 15 |
Ullensvang Kommune Bibliotek Avd Utne | 923 722 467 | — |
Ullensvang Kommune Brann og Redning | 973 945 637 | 82 |
Ullensvang Kommune Byggdrift | 982 520 754 | 81 |
Ullensvang Kommune Byggdrift Avd Jondal | 923 728 945 | 12 |
Ullensvang Kommune Byggdrift Avd Kinsarvik | 923 728 589 | 31 |
Ullensvang Kommune Eigedom og Miljø | 973 945 653 | — |
Ullensvang Kommune Ergo-/Fyrioterapiteneste Avd Utne | 923 721 215 | — |
Ullensvang Kommune Ergo-/Fysioterapiteneste Avd Jondal | 923 722 203 | — |
Ullensvang Kommune Ergo-/Fysioterapiteneste Avd Kinsarvik | 983 779 662 | — |
Ullensvang Kommune Ergo-/Fysioterapiteneste Avd Odda | 923 720 960 | 18 |
Ullensvang Kommune Frivilligsentral | 878 606 612 | — |
Ullensvang Kommune Hamn | 923 722 696 | — |
Ullensvang Kommune Heimebaserte Tenester Odda | 978 606 598 | 109 |
Ullensvang Kommune Helse og Omsorg Avd Odda | 996 231 003 | 20 |
Ullensvang Kommune Helsestasjon Avd Jondal | 983 770 983 | — |
Ullensvang Kommune Helsestasjon Avd Kinsarvik | 983 779 379 | — |
Ullensvang Kommune Helsestasjon Avd Odda | 978 606 628 | 19 |
Ullensvang Kommune Kultur, Næring og Samfunn | 874 580 112 | 21 |
Ullensvang Kommune Kulturskule Avd Odda | 978 606 571 | 36 |
Ullensvang Kommune Legeteneste Avd Jondal | 976 673 085 | 10 |
Ullensvang Kommune Legeteneste Avd Odda | 973 945 742 | 42 |
Ullensvang Kommune Legeteneste Avd Røldal | 978 606 636 | — |
Ullensvang Kommune Legeteneste Avd Utne | 876 673 142 | 14 |
Ullensvang Kommune Nav Avd Jondal | 976 673 077 | — |
Ullensvang Kommune Nav Avd Kinsarvik | 973 947 389 | 7 |
Ullensvang Kommune Nav Avd Odda | 984 261 403 | 12 |
Ullensvang Kommune Omsorgsteneste Aust Bråvolltunet | 913 877 608 | 81 |
Ullensvang Kommune Omsorgsteneste Jondal | 934 846 974 | — |
Ullensvang Kommune Omsorgsteneste Vest Utneheimen | 913 877 551 | 100 |
Ullensvang Kommune Oppmot | 989 547 348 | 7 |
Ullensvang Kommune Oppvekst og Utdanning | 996 230 872 | 10 |
Ullensvang Kommune Ppt- og Logopedkontor | 980 604 373 | 14 |
Ullensvang Kommune Renovasjon | 874 615 072 | 25 |
Ullensvang Kommune Rus og Psykisk Helse Avd Jondal | 988 847 089 | 37 |
Ullensvang Kommune Rus og Psykisk Helse Avd Kinsarvik | 923 722 246 | 5 |
Ullensvang Kommune Rus og Psykisk Helse Avd Odda | 997 122 917 | 38 |
Ullensvang Kommune Sentraladministrasjon Odda | 974 615 002 | 41 |
Ullensvang Kommune Teknikk og Miljø | 999 015 697 | 16 |
Ullensvang Kommune Tenester for Funksjonshemma | 997 691 814 | 61 |
Ullensvang Kommune Tenester for Funksjonshemma Avd Ullensvang | 923 720 820 | 38 |
Ullensvang Kommune Vaksenopplæring Avd Odda | 884 264 952 | 19 |
Ullensvang Kommune Vatn og Avløp | 974 615 061 | 19 |
Ullensvang Kommune Veg og Park Avd Jondal | 923 728 481 | — |
Ullensvang Kommune Veg og Park Avd Kinsarvik | 923 728 406 | — |
Ullensvang Kommune Veg og Park Avd Odda | 923 728 333 | 20 |
Ullensvang Kommune Veg og Park Avd Utne | 923 728 430 | — |
Ullensvang Kommune Verksemd for Inkludering Avd Jondal | 924 324 260 | — |
Ullensvang Kommune Verksemd for Inkludering Avd Kinsarvik | 924 324 171 | 51 |
Ullensvang Kommune Verksemd for Inkludering Avd Odda | 824 324 212 | 7 |
Ullensvang Kommune Vikevollen | 975 270 394 | 82 |
Ullensvang Vaksenopplæring Avd Kinsarvik | 923 720 650 | 19 |
Utne Barnehage | 975 296 814 | 17 |
Utneheimen | 975 298 590 | — |
Veisane Barnehage | 976 673 123 | 36 |
Vikebygd Skule | 975 281 752 | 17 |
Vikebygd Skule Sfo | 988 336 092 | 11 |
Kilde: Enhetsregisteret