Vår Energi ASA
ASASandnes
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
1 456 ansatteEtablert 1965 (61 år)06.200 Utvinning av naturgass
ASASandnes
1 456 ansatteEtablert 1965 (61 år)06.200 Utvinning av naturgass
Underenheter
Se alle129 i Enhetsregisteret
ASASandnes
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Vår Energi ASA Avd Balder X | 923 455 825 | — |
Vår Energi ASA Avd Florø | 914 576 318 | 14 |
Vår Energi ASA Avd Hammerfest | 998 879 523 | 56 |
Vår Energi ASA Avd Offshorevirksomhet | 984 946 309 | 422 |
Vår Energi ASA Avd Oslo | 998 934 354 | 42 |
Vår Energi ASA Avd Vestre Svanholmen Sandnes | 974 148 706 | 922 |
Vår Energi ASA Balder | 993 256 951 | — |
Vår Energi ASA Duva | 922 249 148 | — |
Vår Energi ASA Fenja | 920 149 731 | — |
Vår Energi ASA Gjøa | 997 004 523 | — |
Vår Energi ASA Goliat | 812 726 242 | — |
Vår Energi ASA Jotun | 993 256 978 | — |
Vår Energi ASA Jotun Unit | 912 723 569 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 001-027-028 | 912 723 550 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 029 Sleipner | 912 723 526 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 201 | 912 726 290 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 27 B | 912 723 488 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 27 C | 912 723 518 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 28 | 912 723 593 | — |
Vår Energi ASA Kons Nr 72 | 912 723 615 | — |
Vår Energi ASA Pl 001 Cs | 920 151 523 | — |
Vår Energi ASA Pl 027 Fs | 920 151 876 | — |
Vår Energi ASA Pl 027d | 812 723 472 | — |
Vår Energi ASA Pl 393 | 812 733 362 | — |
Vår Energi ASA Pl001 Ds | 928 505 332 | — |
Vår Energi ASA Pl027 | 912 723 496 | — |
Vår Energi ASA Pl027 Gs | 921 999 844 | — |
Vår Energi ASA Pl027 Hs | 928 505 391 | — |
Vår Energi ASA Pl028s | 912 723 534 | — |
Vår Energi ASA Pl1000 | 922 360 731 | — |
Vår Energi ASA Pl1002 | 936 670 288 | — |
Vår Energi ASA Pl1002 C | 931 149 180 | — |
Vår Energi ASA Pl1025 S | 922 384 584 | — |
Vår Energi ASA Pl1043 | 924 765 852 | — |
Vår Energi ASA Pl1053 | 924 765 313 | — |
Vår Energi ASA Pl1062 | 924 765 488 | — |
Vår Energi ASA Pl1063 | 824 765 502 | — |
Vår Energi ASA Pl1065 | 924 765 887 | — |
Vår Energi ASA Pl1072 | 924 765 917 | — |
Vår Energi ASA Pl1072 B | 927 805 022 | — |
Vår Energi ASA Pl1073 | 924 765 933 | — |
Vår Energi ASA Pl1074 | 824 765 952 | — |
Vår Energi ASA Pl1075 | 924 765 984 | — |
Vår Energi ASA Pl1079 | 924 766 026 | — |
Vår Energi ASA Pl1090 | 926 860 127 | — |
Vår Energi ASA Pl1096 | 926 860 135 | — |
Vår Energi ASA Pl1105 S | 926 860 224 | — |
Vår Energi ASA Pl1107 | 926 860 232 | — |
Vår Energi ASA Pl1131 | 926 860 143 | — |
Vår Energi ASA Pl1132 | 926 860 151 | — |
Vår Energi ASA Pl1173 | 931 149 253 | — |
Vår Energi ASA Pl1180 | 931 146 106 | — |
Vår Energi ASA Pl1192 | 831 149 302 | — |
Vår Energi ASA Pl1196 | 931 149 342 | — |
Vår Energi ASA Pl1197 | 931 149 393 | — |
Vår Energi ASA Pl1203 | 933 198 464 | — |
Vår Energi ASA Pl1211 | 933 196 747 | — |
Vår Energi ASA Pl1213 S | 933 196 801 | — |
Vår Energi ASA Pl1219 | 933 198 421 | — |
Vår Energi ASA Pl1224 | 933 198 502 | — |
Vår Energi ASA Pl1237 | 933 198 529 | — |
Vår Energi ASA Pl1241 | 933 198 537 | — |
Vår Energi ASA Pl1254 | 835 269 922 | — |
Vår Energi ASA Pl1260 | 935 269 954 | — |
Vår Energi ASA Pl1275 | 935 269 962 | — |
Vår Energi ASA Pl1298 | 937 341 342 | — |
Vår Energi ASA Pl1301 | 937 341 377 | — |
Vår Energi ASA Pl1310 | 937 341 431 | — |
Vår Energi ASA Pl1312 | 937 341 482 | — |
Vår Energi ASA Pl153 C | 820 592 212 | — |
Vår Energi ASA Pl226 | 912 733 025 | — |
Vår Energi ASA Pl226 B | 912 733 734 | — |
Vår Energi ASA Pl229 D | 916 840 195 | — |
Vår Energi ASA Pl229 E | 924 874 910 | — |
Vår Energi ASA Pl229 F | 922 392 617 | — |
Vår Energi ASA Pl229 G | 826 860 162 | — |
Vår Energi ASA Pl229 I | 935 269 989 | — |
Vår Energi ASA Pl229 J | 937 341 253 | — |
Vår Energi ASA Pl229b | 912 726 339 | — |
Vår Energi ASA Pl293 B | 912 726 428 | — |
Vår Energi ASA Pl489 | 912 726 274 | — |
Vår Energi ASA Pl506bs | 812 736 132 | — |
Vår Energi ASA Pl529 | 912 726 401 | — |
Vår Energi ASA Pl533 | 912 726 371 | — |
Vår Energi ASA Pl570 | 912 727 122 | — |
Vår Energi ASA Pl586 | 912 727 157 | — |
Vår Energi ASA Pl586 B | 928 935 566 | — |
Vår Energi ASA Pl636 B | 922 567 662 | — |
Vår Energi ASA Pl636 C | 924 765 518 | — |
Vår Energi ASA Pl636 D | 935 270 006 | — |
Vår Energi ASA Pl657 | 812 726 382 | — |
Vår Energi ASA Pl697 | 912 726 258 | — |
Vår Energi ASA Pl712 | 912 726 266 | — |
Vår Energi ASA Pl716 | 812 726 412 | — |
Vår Energi ASA Pl717 | 912 726 363 | — |
Vår Energi ASA Pl746s | 913 478 037 | — |
Vår Energi ASA Pl754 | 913 478 096 | — |
Vår Energi ASA Pl791 | 915 142 885 | — |
Vår Energi ASA Pl806 | 915 158 935 | — |
Vår Energi ASA Pl816 | 916 840 357 | — |
Vår Energi ASA Pl817 B | 918 717 382 | — |
Vår Energi ASA Pl820 S | 916 843 976 | — |
Vår Energi ASA Pl820 Sb | 926 860 364 | — |
Vår Energi ASA Pl824 | 916 844 352 | — |
Vår Energi ASA Pl826 | 916 844 395 | — |
Vår Energi ASA Pl828 | 916 844 840 | — |
Vår Energi ASA Pl882 | 918 717 285 | — |
Vår Energi ASA Pl882 B | 928 935 574 | — |
Vår Energi ASA Pl900 | 918 713 212 | — |
Vår Energi ASA Pl901 | 918 725 423 | — |
Vår Energi ASA Pl911 | 920 592 570 | — |
Vår Energi ASA Pl917 | 820 591 232 | — |
Vår Energi ASA Pl929 | 920 592 295 | — |
Vår Energi ASA Pl936 | 920 596 002 | — |
Vår Energi ASA Pl938 | 920 596 037 | — |
Vår Energi ASA Pl956 | 920 592 635 | — |
Vår Energi ASA Pl956 B | 937 341 326 | — |
Vår Energi ASA Pl980 | 922 386 358 | — |
Vår Energi ASA Pl985 | 922 397 023 | — |
Vår Energi ASA Pl992 | 922 397 708 | — |
Vår Energi ASA Pl994 | 922 397 805 | — |
Vår Energi ASA Ringhorne Øst | 912 008 134 | — |
Vår Energi ASA Ringhorne Øst Unit | 912 723 542 | — |
Vår Energi ASA Utv Nr 122 Bl 6507/2 | 912 726 320 | — |
Vår Energi ASA PL1025 SB | 928 935 523 | — |
Vår Energi ASA PL1043 B | 928 935 507 | — |
Vår Energi ASA PL1154 | 928 935 558 | — |
Vår Energi ASA PL1168 | 928 935 531 | — |
Vår Energi ASA PL969 B | 928 935 515 | — |
Kilde: Enhetsregisteret