Qrg Holding AS
ASFornebu
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2016 (10 år)47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
ASFornebu
Etablert 2016 (10 år)47.270 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Utvikling |
|---|---|---|---|---|---|
| ELYSTRAND ENTERPRISES AS 989 818 201 Hovedaksjonær | 100 %1 000 aksjer | 100 % | 100 % | 100 % | |
| QRG MANAGEMENT AS 919 345 187 Hovedaksjonær | 87 %96 386 aksjer | 77 % | 70 % | 70 % | |
| MAXELIUM AS 919 074 434 Hovedaksjonær | – | – | 90 % | 90 % | |
| QUANTELICA AS 918 593 799 Hovedaksjonær | – | – | – | 95 % | |
| QUANTUM RESOURCE GROUP QRG AS 919 676 760 Hovedaksjonær | – | – | – | 90 % | |
Kilde: Aksjonærregisteret
ASFornebu