Norfloor AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
84 ansatteEtablert 1979 (47 år)46.830 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
ASOslo
84 ansatteEtablert 1979 (47 år)46.830 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
ASOslo
| Avdeling | Org.nr | Ansatte |
|---|---|---|
Norfloor AS Avd Bergen | 987 328 959 | 5 |
Norfloor AS Avd Bodø Nord-Norge | 980 791 939 | — |
Norfloor AS Avd Drammen | 973 600 036 | 5 |
Norfloor AS Avd Fredrikstad | 979 873 751 | — |
Norfloor AS Avd Kristiansand | 975 997 367 | — |
Norfloor AS Avd Kristiansund N | 872 241 612 | — |
Norfloor AS Avd Lade | 993 270 504 | — |
Norfloor AS Avd Lillehammer | 973 600 044 | — |
Norfloor AS Avd Moss | 979 873 808 | — |
Norfloor AS Avd Oslo | 974 288 761 | 21 |
Norfloor AS Avd Sandefjord | 973 600 001 | — |
Norfloor AS Avd Sandnes | 983 194 354 | — |
Norfloor AS Avd Sarpsborg | 971 630 426 | 6 |
Norfloor AS Avd Skien | 975 997 340 | 5 |
Norfloor AS Avd Stabekk | 980 791 920 | — |
Norfloor AS Avd Stjørdal | 986 620 958 | 6 |
Norfloor AS Avd Strømmen | 972 247 383 | — |
Norfloor AS Avd Trondheim | 983 252 435 | 5 |
Kilde: Enhetsregisteret