Henrik Ibsens Gate 40-42 Oslo AS
ASBergen
Etablert 2015 (11 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASBergen
Etablert 2015 (11 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
Konsernstruktur per 2024. Det aktive foretaket er framhevet.
959 922 659
981 125 096eies 100 %
999 289 630eies 100 %
834 342 472eies 100 %
919 366 842eies 100 %
994 921 193eies 100 %
912 195 996eies 100 %
912 808 629eies 100 %
912 893 537eies 100 %
913 886 216eies 100 %
913 921 437eies 100 %
914 664 381eies 100 %
914 776 120eies 100 %
918 042 830eies 100 %
922 155 623eies 100 %
937 731 469eies 100 %
966 246 634eies 100 %
971 227 575eies 100 %
981 143 159eies 100 %
982 184 703eies 100 %
985 094 691eies 100 %
989 990 659eies 100 %
995 556 790eies 100 %
995 557 665eies 100 %
996 197 441eies 100 %
996 922 243eies 100 %
997 953 312eies 100 %
998 077 052eies 100 %
998 171 350eies 100 %
919 060 271eies 100 %
Kilde: Aksjonærregisteret
ASBergen