Deontikk Investering AS
ASStavanger
Etablert 2014 (12 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASStavanger
Etablert 2014 (12 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
913 705 556
983 810 411
17.3 %f. 1963
91.9 %f. 2005
2.70 %f. 1996
2.70 %f. 1996
2.70 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Deontikk Investering AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Espen Fjogstad f. 1963 | Person | 15.9 % | via Synesi AS |
Tor Dagfinn Veen f. 1947 | Person | 15.9 % | via Veen Eiendom AS → T.D. Veen AS |
Aksjonærer 2024
10
Aksjer totalt
44 434 950
Største eier
65.1 %
T.D. Veen AS
Eierfordeling
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2014.
Kilde: Aksjonærregisteret
Julian Veen Uldal f. 1997 |
| Person |
| 8.37 % |
via Consolida AS → T.D. Veen AS |
Lars Veen Uldal f. 1999 | Person | 8.37 % | via Consolida AS → T.D. Veen AS |
Leo Veen Røe f. 2004 | Person | 8.37 % | via Jivanmukta AS → T.D. Veen AS |
Silje Veen f. 1971 | Person | 6.51 % | via Consolida AS → T.D. Veen AS |
Camilla Veen f. 1975 | Person | 6.51 % | via Jivanmukta AS → T.D. Veen AS |
T.D. Veen AS 937 940 416 | Selskap | 4.99 % | via P53 Invest AS |
Per Gausland f. 1956 | Person | 4.20 % | via Pebriga AS |
Øvrige eiere (11) | — | 12.5 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 8.37 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | T.D. Veen AS 937 940 416 Hovedaksjonær | 28 923 770 | 65.1 % |
| 2 | Synesi AS 983 810 411 | 7 700 570 | 17.3 % |
| 3 | P53 Invest AS 921 517 378 | 2 770 140 | 6.23 % |
| 4 | Pebriga AS 958 024 290 | 1 864 290 | 4.20 % |
| 5 | Stavanger Venture AS 995 636 263 | 1 342 710 | 3.02 % |
| 6 | Gausdal Investering AS 980 824 403 | 1 102 745 | 2.48 % |
| 7 | Joran Holding AS 914 331 706 | 253 724 | 0.57 % |
| 8 | Finnstøl Invest AS 999 322 867 | 202 979 | 0.46 % |
| 9 | Kåvi AS 926 779 605 | 147 160 | 0.33 % |
| 10 | Kornelius Dalaker f. 1948 | 126 862 | 0.29 % |
ASStavanger