LIBBERA INVEST AS
913 402 863ASSELJE
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2014 (12 år)62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
913 402 863ASSELJE
Etablert 2014 (12 år)62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
913 402 863ASSELJE
Selskaper LIBBERA INVEST AS eier andeler i.
| Selskap | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| VILLARD & PARTNERS AS 990 608 008 | 50.0 %15 500 | – | – |
| MINNESOTA AGENCY AS 997 351 452 | 39.7 %771 798 | 39.7 %771 798 | 39.7 %771 798 |
| SAGA PURE ASA 995 359 774 | <0,01 %600 | <0,01 %600 | <0,01 %600 |
| KAHOOT! AS 997 770 234 | – | – | <0,01 %286 |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | <0,01 %250 | – | – |
| AXACTOR ASA 921 896 328 | <0,01 %100 | <0,01 %100 | <0,01 %40 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %40 | <0,01 %40 | <0,01 %40 |
| REACH SUBSEA ASA 922 493 626 | <0,01 %30 | – | – |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %4 | <0,01 %4 | <0,01 %124 |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %2 | <0,01 %2 | <0,01 %2 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 910 261 525 | <0,01 %1 | <0,01 %1 | <0,01 %1 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %1 | – | – |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %2 | <0,01 %2 | <0,01 %2 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %2 | <0,01 %2 | <0,01 %30 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %5 | <0,01 %5 | <0,01 %100 |
Underenheter
1 registrert