Ekerholt AS
ASSon
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2014 (12 år)62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
ASSon
Etablert 2014 (12 år)62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASSon
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| STOCKACCOUNTER AS 926 419 269 | 13 %41 750 aksjer |
| DOGU SALESSCREEN AS 997 254 953 | 7.6 %21 227 aksjer |
| MASTERCHANNEL AS 925 336 726 | 1.1 %443 aksjer |
| AUK ECO AS 921 415 907 | 0.19 %5 000 aksjer |
| SKLLS AS 918 653 600 | 0.08 %334 aksjer |
| ENDÚR ASA 991 279 539 | <0,01 %3 000 aksjer |
| ZALARIS ASA 981 953 134 | <0,01 %1 604 aksjer |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %7 000 aksjer |
| PROSAFE SE 823 139 772 | <0,01 %2 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ekerholt AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret