Pals Eiendom AS
ASBillingstad
Registrert med ansatteEtablert 2001 (25 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASBillingstad
Registrert med ansatteEtablert 2001 (25 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASBillingstad
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA 974 345 315 | 5.1 %1 372 805 aksjer |
| FS CONTAINER HOLDING AS 919 854 847 | 2.6 %85 000 aksjer |
| WIRELESS-M2M AS 842 377 382 | 1.7 %72 aksjer |
| KARVESVINGEN 5 EIENDOMSFOND AS 923 207 376 | 0.45 %172 539 aksjer |
| PREMIUM MARITIME FUND 2022 AS 927 614 723 | 0.30 %125 000 aksjer |
| OSLO AIRPORT CITY AS 816 249 872 | 0.14 %115 000 aksjer |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA 961 095 026 | 0.07 %365 000 aksjer |
| PHILLY SHIPYARD ASA 991 851 526 | 0.06 %7 200 aksjer |
| VICTORIA EIENDOM AS 966 849 029 | 0.05 %6 534 aksjer |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2018 INVEST AS 818 003 102 | 0.05 %20 000 aksjer |
| AMSC ASA 988 228 397 | 0.03 %23 000 aksjer |
| VOW ASA 996 819 000 | 0.03 %77 600 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | 0.02 %250 000 aksjer |
| PANORO ENERGY ASA 994 051 067 | 0.02 %24 000 aksjer |
| SPOTLIO AS 916 539 754 | 0.02 %37 500 aksjer |
| MORROW BANK ASA 998 997 801 | 0.02 %40 000 aksjer |
| EIENDOMSSPAR AS 932 064 308 | 0.01 %5 000 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | 0.01 %22 950 aksjer |
| PEXIP HOLDING ASA 919 850 175 | 0.01 %15 000 aksjer |
| AURORA EIENDOM AS 926 446 347 | 0.01 %4 142 aksjer |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 917 453 527 | 0.01 %5 000 aksjer |
| ENERGEIA AS 995 807 866 | 0.01 %14 000 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %92 977 aksjer |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %7 000 aksjer |
| POLARIS MEDIA ASA 992 614 145 | <0,01 %4 588 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %12 500 aksjer |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 837 884 942 | <0,01 %900 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %9 250 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %6 000 aksjer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %25 000 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %4 100 aksjer |
| TGS ASA 976 695 372 | <0,01 %9 355 aksjer |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %9 500 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %4 800 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %19 000 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %20 000 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %13 750 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %8 000 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %3 000 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %4 000 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %17 000 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %800 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %12 500 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %6 000 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %1 000 aksjer |
| OTELLO CORPORATION ASA 974 529 459 | <0,01 %267 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Pals Eiendom AS helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret